Les différentes catégories en athlétisme
SAISON 2010-2011
Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
|
Au 1er janvier 2011 |
|
|
Vétéran |
1971 et avant |
|
Senior |
1972 à 1988 |
|
Espoir |
1989 - 1991 |
|
Junior |
1992 - 1993 |
|
Cadet |
1994 - 1995 |
|
Minime |
1996 - 1997 |
|
Benjamin |
1998 - 1999 |
|
Poussin |
2000 - 2001 |
|
Éveil Athlétique |
2002 et après |
| Catégories | Masculin | Féminin | |
| Vétérans | 1970 et avant | 1970 et avant | VE |
| VH1 | 1971 - 1962 | 1971 - 1962 | VF1 |
| VH2 | 1961 - 1952 | 1961 - 1952 | VF2 |
| VH3 | 1951 - 1942 | 1951 - 1942 | VF3 |
| VH4 | 1941 et avant | 1941 et avant | VF4 |
| Seniors | 1972 à 1988 | 1972 à 1988 | SE |
| Espoirs | 1989 à 1991 | 1989 à 1991 | ES |
| Juniors | 1992 et 1993 | 1992 et 1993 | JU |
| Cadets | 1994 et 1995 | 1994 et 1995 | CA |
| Minimes | 1996 et 1997 | 1996 et 1997 | MI |
| Benjamins | 1998 et 1999 | 1998 et 1999 | BE |
| Poussins | 2000 et 2001 | 1999 et 2000 | PO |
| Ecole Athlé | 2002 et après | 2002 et après | EA |
Distances Maximales
| Espoirs, Seniors et Vétérans | Illimitée |
| Juniors | 25 km |
| Cadets | 15 km |
| Minimes | 5 km |
| Benjamins | 3 km |
| Poussins | 2 km |
Des courses non compétitives peuvent être organisées sur une distance inférieure à 1 km pour les jeunes n’entrant pas dans la catégorie poussin.