¯Au commencement...
¯Les clans et leur quêtes
¯Les armes.
¯Les armures.
¯Les composants.
¯Les joyaux.
¯La carte.
¯Les sorts
¯Divers et tactiques
|
|
|

|
|
|
Les armes
 | niveau | F | D |
| arc court | 1 | 25 | 50 |
| han kyu | 1 | 25 | 75 |
| arc laqué | 1 | 35 | 100 |
| nisun nobi | 1 | 40 | 120 |
| shibata | 6 | 40 | 130 |
| togan | 8 | 45 | 150 |
| arc long | 12 | 50 | 170 |
| hassun nobi | 16 | 55 | 180 |
| go shimpo yoni | 20 | 60 | 200 |
|
 | niveau | F | D |
| dangue lancée | 1 | 25 | 50 |
| kabuto | 1 | 25 | 50 |
| petit shuriken | 1 | 50 | 75 |
| shuriken | 1 | 50 | 80 |
| shuriken de fer | 1 | 55 | 100 |
| shuriken d'acier | 6 | 55 | 100 |
| kunai | 8 | 60 | 105 |
| kunai fer | 8 | 60 | 110 |
| kunai d'acier | 10 | 60 | 110 |
| kunai dentele | 12 | 65 | 140 |
| nage yari | 14 | 75 | 150 |
|
 | niveau | F | D |
| minamori | 1 | 25 | 40 |
| tanto | 1 | 25 | 50 |
| hachi wari | 1 | 40 | 75 |
| koshi mono | 1 | 45 | 75 |
| whakisachi | 1 | 55 | 75 |
| edo whakisachi | 1 | 60 | 85 |
| edo katana | 1 | 65 | 90 |
| tachin | 6 | 75 | 100 |
| nodachi | 10 | 75 | 125 |
| grand nodachi | 12 | 80 | 130 |
| tabutsuchi | 16 | 90 | 150 |
| iai to | 20 | 100 | 200 |
|
 | niveau | F | D |
| lance courte | 1 | 75 | 50 |
| lance longue | 1 | 80 | 55 |
| yari | 1 | 85 | 60 |
| faux | 6 | 100 | 70 |
| nasa kari | 9 | 120 | 70 |
| hallebarde | 9 | 140 | 75 |
| naganaki | 12 | 150 | 75 |
| batteuse | 12 | 160 | 75 |
| junonji yari | 12 | 170 | 75 |
| naginata | 14 | 180 | 75 |
| kata kana yari | 16 | 190 | 75 |
| pique | 16 | 200 | 80 |
| zaibuto | 18 | 220 | 90 |
| tetsubo | 20 | 250 | 90 |
|
|
Names and images © 1999, 2000, Sierra On-Line, Inc. All
rights reserved. Throne of Darkness is a registered trademark and Sierra,
and Sierra are trademarks of Sierra On-Line, Inc.
|
|