¯Au commencement...
¯Les clans et leur quêtes
¯Les armes.
¯Les armures.
¯Les composants.
¯Les joyaux.
¯La carte.
¯Les sorts
¯Divers et tactiques
|
|
|

|
|
|
Les joyaux
Grain de prière : apporte des bonus de KI et de défence.
| Grain de priere (KI,N) | fissure | Tout court | precieux | parfait | ancien | altier | demoniaque |
| Shinjyu |   |   |   | 45-15 | 55-18 |   |   |
| Kongou |   |   |   | 45-13 | 45-16 | 55-19 | 65-22 |
| Jyuzu | 30 | 30-7 | 35-11 | 45-14 | 50-16 | 55-20 | 65-23 |
Bijoux : apporte des bonus de force et de dexterite
| Bijou (KI,N) | fissure | Tout court | precieux | parfait | ancien | altier | demoniaque |
| Shukijame | 25 | 30-7 |   |   | 30-10 | 40-13 | 50-16 |
| Kaho | 25 | 30 |   |   | 30-9 | 40-12 | 50-15 |
| Nagatama | 25 |   |   |   |   | 40-14 | 50-17 |
Talisman : apporte des bonus en or et charisme
| Talisman (KI,N) | fissure | Tout court | precieux | parfait | ancien | altier | demoniaque |
| Hanafuda |   |   |   |   |   | 25-14 | 25-18 |
| Omamori |   | 25 |   |   |   | 25-12 | 25-16 |
| Kanifuda |   | 25 |   |   | 25-9 | 25-13 | 25-17 |
Pharmacie: apporte des bonus en santé
| Pharmacie (KI,N) | fissure | Tout court | precieux | parfait | ancien | altier | demoniaque |
| Inro | 30 | 30 |   |   | 50-17 |   | 75-20 |
| Fétiche de cèdre | 30 | 30 | 40-10 |   |   |   | 65-16 |
| Fétiche laqué | 30 |   |   |   | 50-15 |   |   |
Masques: apporte des bonus en protection
| Masque | Ki | N |
| Shi kami | 70 | 18 |
| Shishi gushi | 75 | 20 |
| O jishi | 80 | 22 |
|
Names and images © 1999, 2000, Sierra On-Line, Inc. All
rights reserved. Throne of Darkness is a registered trademark and Sierra,
and Sierra are trademarks of Sierra On-Line, Inc.
|
|