| INDIVIDUELLE CRITERIUM CADETTE | |||||
| Clt | Noms | Clubs | Corde | Ballon | Total |
| 1 | KOUYOUMDJIAN Catherine | VITROLLES | 7.600 | 8.050 | 15.650 |
| 2 | MALLEN Audrey | TREVOUX | 7.750 | 7.850 | 15.600 |
| 3 | BOISSINOT Emilie | JOUE LES TOURS | 7.750 | 7.700 | 15.450 |
| 4 | SIHARATH Tiffany | CRETEIL | 7.550 | 7.800 | 15.350 |
| 5 | CAPPELUTTI Jenna | ST LAURENT DU VAR | 7.550 | 7.750 | 15.300 |
| 6 | WARDAK Perrine | CALAIS | 7.350 | 7.900 | 15.250 |
| 7 | CHARPENTIER Fiona | BLOIS | 7.550 | 7.550 | 15.100 |
| 7 | DECOUX Amelie | PLAISIR | 7.700 | 7.400 | 15.100 |
| 9 | PHILIPPE Laura | VENCE | 7.450 | 7.600 | 15.050 |
| 10 | COLIN Marie | ARRAS | 7.400 | 7.550 | 14.950 |
| 11 | CHUDET Cecilia | LA FERTE ALAIS | 7.400 | 7.500 | 14.900 |
| 12 | ROGERIE Jenna | AUDENGE | 7.700 | 7.150 | 14.850 |
| 13 | DUMONT Marie | ST LAURENT DU VAR | 7.250 | 7.550 | 14.800 |
| 13 | BERZIN Marion | CALAIS | 7.750 | 7.050 | 14.800 |
| 13 | SARDA Ingrid | LE BOULOU | 7.350 | 7.450 | 14.800 |
| 16 | BRIAND Sapho | ORLEANS | 7.450 | 7.200 | 14.650 |
| 17 | ESSEL Marion | LA FARLEDE | 6.850 | 7.750 | 14.600 |
| 18 | DUPEY Laure | LA FERTE ALAIS | 7.450 | 7.100 | 14.550 |
| 19 | HUARD Léa | ORLEANS | 7.900 | 6.450 | 14.350 |
| 19 | GIRARD Virginie | VENCE | 6.700 | 7.650 | 14.350 |
| 21 | WALLE Pauline | CALAIS | 7.150 | 7.150 | 14.300 |
| 22 | GANDOUET Laure | BORDEAUX CAM | 6.950 | 7.250 | 14.200 |
| 22 | BALLIEU Karine | CALAIS | 7.050 | 7.150 | 14.200 |
| 24 | EON Maïté | ST MALO DE GUERSAC | 7.100 | 7.000 | 14.100 |
| 25 | SIMON Audrey | TALANGE | 6.800 | 7.200 | 14.000 |
| 25 | CHAVANNE Celine | BELFORT | 6.900 | 7.100 | 14.000 |
| 27 | BEGUIN Emilie | SEDAN | 7.000 | 6.950 | 13.950 |
| 27 | KOURIS Celine | ST WITZ | 7.300 | 6.650 | 13.950 |
| 29 | DEVIE Helene | PONTAULT COMBAULT | 6.600 | 7.300 | 13.900 |
| 29 | RECOLIN Camille | NIMES | 6.600 | 7.300 | 13.900 |
| 29 | PILOT Marie | PANTIN | 6.700 | 7.200 | 13.900 |
| 32 | KERNEIS Anne Claire | JOUE LES TOURS | 6.850 | 6.950 | 13.800 |
| 33 | CHAZE Joanna | HORBOURG WIHR | 6.400 | 7.350 | 13.750 |
| 34 | HEURTAULT Julie | ST GERMAIN DU PUY | 7.250 | 6.450 | 13.700 |
| 35 | ESTRABAUD Caroline | ANGERS | 6.800 | 6.850 | 13.650 |
| 36 | LAREURE Melanie | BELLEGARDE/VALSERINE | 6.900 | 6.650 | 13.550 |
| 37 | DUBOUE Marie | MARSEILLE | 6.550 | 6.950 | 13.500 |
| 38 | RAGOT Solenn | ETRECHY | 6.350 | 7.000 | 13.350 |
| 38 | DELAHAYE Marion | ST MALO | 6.200 | 7.150 | 13.350 |
| 40 | RUEFF Deborah | TREVOUX | 6.650 | 6.650 | 13.300 |
Les résultats DC1