maj : 12/06/2000   ---! Retour au sommaire TOULOUSE   ---! Retour Accueil général

CHAMPIONNAT DE FRANCE TOULOUSE

INDIVIDUELLE CRITERIUM JUNIOR / SENIOR
clt NOM Club Cerceau Ballon Total
1 JEAN LOUIS Virginie CHATEAUPONSAC 8.200 8.350 16.550
2 ALONZO Emmanuelle MARSEILLE 7.950 8.200 16.150
3 DIGNEMENT Delphine JUVISY SUR ORGE 8.000 8.100 16.100
4 DELAGE Laëtitia NANTES 8.000 8.050 16.050
5 LUCIEN Fanny BOULOGNE BILLANCOURT 8.100 7.850 15.950
6 DOPPIA Prisca PANTIN 8.100 7.800 15.900
7 SOUDAZ Melanie BOULOGNE BILLANCOURT 7.650 8.200 15.850
8 BERNIER Aurore NIMES 7.700 7.600 15.300
8 TARBOURIECH Aurélie NIMES 7.850 7.450 15.300
10 FESSIER Hélène VALENCE 7.550 7.550 15.100
11 VANBLEUS Veronique CALAIS 6.950 8.100 15.050
11 DUTHOIT Sonia LOMME 7.800 7.250 15.050
13 ALAUZET Aurelia NIMES 7.450 7.500 14.950
13 KNAFEL Marjorie PFASTATT 7.650 7.300 14.950
15 DECOTTIGNIES Anne LOMME 7.550 7.350 14.900
16 PEYRATOUT Coralie CHAMBERY 7.400 7.450 14.850
17 BABIN Véronique ST GERMAIN DU PUY 7.900 6.900 14.800
18 HOUILLONS Sabrina DRAGUIGNAN 7.300 7.400 14.700
18 BERTIN Amelie AUDRUICQ 7.200 7.500 14.700
20 EMERIAU Cindy ST PIERRE MONTLIMART 7.400 7.250 14.650
21 JOUBARD Marianne CLERMONT FD 7.200 7.400 14.600
21 DELAFOSSE Cindy ST LO 7.750 6.850 14.600
23 EUN Valerie VENCE 7.050 7.500 14.550
24 FERDANI Alice MARSEILLE 6.800 7.700 14.500
24 REVIRON Nanthilde CHEVILLY LARUE 6.950 7.550 14.500
26 FALIP Hélène JOUE LES TOURS 7.450 7.000 14.450
26 VILLETTE Claire ILLIERS COMBRAY 7.200 7.250 14.450
26 HORAUX Marylene CORBAS 7.100 7.350 14.450
26 LAUDOU Caroline RUEIL MALMAISON 7.000 7.450 14.450
30 CHRIST Caroline BRUMATH 7.000 7.350 14.350
31 DUQUESNE Pénélope VARS 7.250 6.950 14.200
32 DUHAMEL Laure BOULOGNE BILLANCOURT 6.300 7.850 14.150
33 COUROUSSE Rozenn ST NAZAIRE 7.100 6.850 13.950
34 BUTTERA Marie Laetizia PFASTATT 7.300 6.550 13.850
35 PIKULA Noémie PFASTATT 6.700 7.050 13.750
36 CARDOIT Laura PESSAC 6.600 7.000 13.600
37 SAMSON Justine ST MALO DE GUERSAC 6.750 6.700 13.450
38 ALLAUME Cecilia ANGERS 6.150 6.850 13.000
39 DUNAS Savina LUISANT 6.300 6.450 12.750

---" Les résultats DC1

---" Les résultats DC2 et DC3

---" Les résultats ind critétiums cadettes

---" Les résultats ind critétiums minimes


Pour plus d'infos, écrivez-moi!   ---! Retour sommaire TOULOUSE   ---! Retour au sommaire RESULTATS   ---! Retour Accueil général