| INDIVIDUELLE CRITERIUM MINIME | ||||
| Clt | Noms | clubs | Corde | Total |
| 1 | MENARD Julie | THIAIS | 8.050 | 8.050 |
| 2 | PICAULT- RECHAL Elodie | THIAIS | 8.000 | 8.000 |
| 3 | D'ANNA Laura | MARSEILLE | 7.750 | 7.750 |
| 4 | GOGNIES Léa | ORLEANS | 7.700 | 7.700 |
| 5 | NOBLET Sarah | VITROLLES | 7.550 | 7.550 |
| 5 | PECHON Florie | CHATEAUPONSAC | 7.550 | 7.550 |
| 7 | DE SOUSA MARTINS Jennifer | ORLEANS | 7.400 | 7.400 |
| 7 | BEINTEIN Mélanie | THIAIS | 7.400 | 7.400 |
| 7 | AKOHOUENDO Elodie | PARIS GLACIERE | 7.400 | 7.400 |
| 10 | MIRANDA Andrea | PARIS CENTRE | 7.250 | 7.250 |
| 11 | DE GEYER Marie | DRAGUIGNAN | 7.200 | 7.200 |
| 11 | PECH Aurélie | ST LAURENT DU VAR | 7.200 | 7.200 |
| 13 | LE Stéphanie | THIAIS | 7.150 | 7.150 |
| 13 | COQUERY Adeline | ORLEANS | 7.150 | 7.150 |
| 13 | REYBAUD Laura | DRAGUIGNAN | 7.150 | 7.150 |
| 13 | RAILLON Marlène | ROMANS | 7.150 | 7.150 |
| 17 | MAUPU Lucie | LA FERTE ALAIS | 7.100 | 7.100 |
| 17 | GERVIN Camille | ROMANS | 7.100 | 7.100 |
| 19 | FICHEUX Isabelle | BOULOGNE SUR MER | 7.050 | 7.050 |
| 20 | FAIVRE Charline | PFASTATT | 7.000 | 7.000 |
| 20 | GARCIA Sandra | CALAIS | 7.000 | 7.000 |
| 22 | MAURIN Elsa | BORDEAUX | 6.900 | 6.900 |
| 23 | DELAPORTE Caroline | ST MALO | 6.850 | 6.850 |
| 23 | BERLENDIS Ysée | DRAGUIGNAN | 6.850 | 6.850 |
| 25 | PARODI Julie | ST LAURENT DU VAR | 6.800 | 6.800 |
| 25 | MOUROLIN Adeline | BELFORT | 6.800 | 6.800 |
| 25 | LECULEE Cécile | DRAGUIGNAN | 6.800 | 6.800 |
| 28 | SARRANS Anne | ST MALO | 6.750 | 6.750 |
| 29 | DELAPORTE Emmanuelle | ST MALO | 6.700 | 6.700 |
| 30 | BUAN Klevira | ST MALO | 6.650 | 6.650 |
| 31 | GUIBOUT Maurine | BONSECOURS | 6.600 | 6.600 |
| 32 | TRIPLET Amandine | BOULOGNE SUR MER | 6.500 | 6.500 |
| 33 | DE DECKER Elodie | LOMME | 6.400 | 6.400 |
| 33 | GALAND Maud | MONTPELLIER | 6.400 | 6.400 |
| 33 | FLASSAYER Elsa | MONTGAILHARD | 6.400 | 6.400 |
| 36 | BOURBON Celia | ST WITZ | 6.350 | 6.350 |
| 37 | SENEZ Stephanie | LANNION | 6.150 | 6.150 |
| 38 | LLENSE Justine | THUIR | 6.100 | 6.100 |
| 39 | SCHEUBEL Marine | PFASTATT | 5.900 | 5.900 |
| 40 | LARTIGUE Jennifer | CRONENBOURG | 5.600 | 5.600 |
Les résultats DC1