| DIVISION CRITERIUM 2 CADETTE/JUNIOR/SENIOR | ||
| 1 | HERSERANGE | 7.750 |
| 2 | DRAGUIGNAN | 7.600 |
| 3 | CAEN | 7.450 |
| 4 | SAVERNE | 7.300 |
| 5 | VARS | 7.150 |
| 6 | QUETIGNY | 7.100 |
| 6 | FRONTIGNAN | 7.100 |
| 8 | ST GEORGES SUR EURE | 7.050 |
| 9 | SOLLIES PONT | 7.000 |
| 10 | THUIR | 6.950 |
| 11 | MONTESSON | 6.850 |
| 11 | CRETEIL | 6.850 |
| 11 | CHARTRES | 6.850 |
| 14 | SOTTEVILLE | 6.800 |
| 15 | MURET | 6.750 |
| 15 | THIONVILLE | 6.750 |
| 17 | CERGY | 6.650 |
| 17 | BANYULS SUR MER | 6.650 |
| 17 | TREVOUX | 6.650 |
| 20 | PLAISIR | 6.550 |
| 21 | CRETEIL | 6.500 |
| 21 | BRIVE | 6.500 |
| 21 | TALANGE | 6.500 |
| 21 | CUSSET | 6.500 |
| 25 | SAINT BRIEUC | 6.450 |
| 25 | LUISANT | 6.450 |
| 25 | CERGY | 6.450 |
| 25 | RIOM | 6.450 |
| 29 | NOUZONVILLE | 6.400 |
| 30 | VENISSIEUX | 6.350 |
| 30 | LA FERTE SOUS JOUARRE | 6.350 |
| 32 | AUDRUICQ | 6.250 |
| 33 | ARRAS | 5.750 |
| 33 | RENNES | 5.750 |
| 35 | ST NAZAIRE | 5.500 |
| 36 | CRONENBOURG | 5.150 |
| DIVISION CRITERIUM 3 BENJAMINE/MINIME | ||
| 1 | DRAGUIGNAN. | 7.400 |
| 2 | SOLLIES | 7.250 |
| 3 | BRIS SOUS FORGES | 6.950 |
| 4 | MARSEILLE MARGUERITE | 6.700 |
| 5 | ELBEUF | 6.650 |
| 6 | CERGY PONTOISE | 6.600 |
| 6 | PARIS GLACIERE | 6.600 |
| 8 | BLOIS | 6.500 |
| 9 | LA FERTE ALAIS | 6.450 |
| 9 | ETRECHY | 6.450 |
| 11 | VARS | 6.200 |
| 12 | THIONVILLE | 6.150 |
| 12 | ST GAUDENS | 6.150 |
| 12 | BONSECOURS | 6.150 |
| 15 | LE HAILLAN | 6.100 |
| 16 | RETHEL | 6.050 |
| 16 | TALANGE | 6.050 |
| 16 | RODILHAN | 6.050 |
| 19 | MONISTROL | 6.000 |
| 20 | SIX FOURS | 5.950 |
| 21 | HOLTZHEIM | 5.900 |
| 22 | BRIVE | 5.850 |
| 23 | PFASTATT | 5.650 |
| 24 | ECULLY | 5.600 |
| 24 | DRAGUIGNAN | 5.600 |
| 24 | ST NAZAIRE | 5.600 |
| 27 | ORLEANS | 5.500 |
| 27 | AIX EN PROVENCE | 5.500 |
| 29 | ST MALO | 5.450 |
| 29 | RENNES | 5.450 |
| 31 | CAEN | 5.400 |
| 32 | LOMME | 5.350 |
| 33 | THIAIS | 5.300 |
| 34 | ST LAURENT DU VAR | 5.200 |
| 34 | LE BOULOU | 5.200 |
| 36 | ST GEORGE SUR EURE | 5.000 |
| 37 | CRENEY | 4.850 |
| 38 | PARIS CENTRE | 4.750 |
| 38 | MONTOIR | 4.750 |
Les résultats DC1
Les résultats ind critériums cad/jun/sen