N Jerome Grosse
A France
D 3/MS-DOS/1400
F Roots III French V3.01
Z C:\ROOTS\GROSSE.EDB PD
A260 1782 1835 Acker\Allemagne/Allemagne
A350 1761 1791 Adam/57 France
A350 1667 1827 Adam\57 France/57 France
A350 1753 1791 Adam\57 France/57 France
A430 1610 1648 Alliot\Ligny, 55 Meuse/Bar, 55 Meuse
A435 1712 1742 Altman\57 France/57 France
A524 1768 1798 Anckli/57 France
A535 1396 1489 Antoine de Lorraine/55 France
A654 1653 1683 Arnould/57 France
B200 1815 1850 Baas/57 France
B200 1644 1674 Baas
B200 1811 1862 Beck\57 France
B200 1676 1815 Baas\57 France
B200 1620 1685 Bisch/57 France
B200 1734 1764 Beaujoy/57 France
B200 1720 1750 Beuck/57 France
B225 1706 1801 Bachasson
B240 1761 1833 Boquel/54 France
B250 1676 1768 Bexon\88 France
B260 1682 1712 Boucher/57 France
B262 1758 1788 Bigorgne\Waly, 55 France
B320 1731 1790 Beitz\57 France/57 France
B320 1609 1674 Betsch/57 France
B330 1708 1738 Boudot
B352 1615 1740 Betting/57 France
B356 1763 1793 Budner
B360 1853 1947 Bottaro\Genes, Italie/Alger, Algerie
B400 1710 1841 Boul/Illinois, U.S.A
B400 1772 1812 Boullie\Berus, Allemagne/Berus, Allemagne
B420 1727 1787 Blaise\57 France/57 France
B432 1640 1670 Baltzer/57 France
B450 1740 1807 Blum
B452 1731 1791 Blanc/57 France
B452 1747 1780 Bollinger/57 France
B455 1893 1923 Beelman/Illinois, U.S.A
B550 1660 1736 Baumann\57 France/57 France
B550 1649 1919 Baumann
B600 1652 1682 Bier
B600 1726 1868 Bour/57 France
B600 1915 1951 Bour
B600 1894 1924 Bayer/Illinois, U.S.A
B600 1716 1828 Bier/57 France
B600 1682 1712 Bour/57 France
B620 1786 1811 Brasse\57 France/57 France
B620 1864 1894 Bruch/MO, U.S.A.
B624 1759 1893 Brichler\57 France/Illinois, U.S.A
B626 1772 1802 Brucker/57 France
B626 1699 1734 Brucker/57 France
B632 1793 1862 Britscher/57 France
B632 1852 1882 Britscher/57 France
B634 1821 1851 Bertelsmann/IL, U.S.A
B635 1922 1987 Bourdon\71 France/Macon, 71 France
B635 1905 1943 Breton\Perigueux/Perigueux
B636 1696 1726 Bertrand/57 France
B650 1612 1642 Braun
B650 1684 1714 Brun
C216 1697 1737 Caspar\Rech, 57 France/57 France
C251 1831 1924 Cazenave/Bougie, Algerie
C260 1722 1756 Coger/57 France
C262 1759 1912 Chasserez/55 France
C343 1790 1820 Chatelet/55 France
C352 1778 1807 Couting\57 France/57 France
C365 1801 1824 Chaudurand\16 France/16 France
C400 1537 1687 Caillou
C410 1756 1833 Clave/57 France
C410 1727 1761 Clave
C410 1798 1828 Clave/57 France
C410 1878 1908 Clave/57 France
C413 1856 1956 Calbat/Metz, 57 France
C415 1662 1734 Colvendaler/57 France
C422 1834 1931 Calcagni\Arcisate, Italie
C455 1648 1678 Clement/57 France
C455 1615 1670 Colman/57 France
C512 1727 1757 Conveux\57 France
C520 1687 1717 Chenois
C530 1741 1877 Chenot\57 France/IL, U.S.A
C615 1773 1803 Charpentier
C642 1829 1859 Charles/55 France
C642 1543 1643 Charles V de Lorraine/Vienne, Autriche
C642 1543 1604 Charles IV de Lorraine
C656 1658 1688 Cremer/57 France
D124 1624 1654 de Busselot/Barst, 57 France
D125 1602 1632 de Bockenheim
D126 1656 1686 de Fischer\Vienne, Autriche/Vienne, Autriche
D136 1697 1727 de Veyder-Malberg
D140 1704 1761 de Pouilly
D141 1627 1657 de Blaives
D141 1625 1655 de Blaives/55 Meuse
D142 1700 1730 de Villaucourt
D142 1623 1822 de Vaulx
D142 1796 1840 de Vaulx\Barst, 57 France
D145 1562 1592 de Boland
D152 1523 1583 de Poinctes
D152 1523 1583 de Poinctes
D155 1744 1776 de Finance/57 France
D200 1692 1752 Dage
D212 1553 1729 de Gevigny/57 France
D212 1553 1583 de Gevigney
D212 1553 1583 de Gevigney "Poinctes"
D220 1702 1732 de Chaix
D222 1674 1704 de Hezeques
D223 1675 1735 Des Guiots
D226 1666 1708 de Jeger/57 France
D226 1628 1725 de Jeger/57 France
D242 1773 1803 de Salis/59 France
D242 1676 1740 de Gallois/57 France
D242 1687 1790 de Cailloux/Metz, 57 France
D243 1638 1668 de Seltzer/Nancy, 54 France
D243 1655 1732 de Seltzer/57 France
D243 1634 1664 de Seltzer
D243 1642 1754 de Seholtz
D250 1702 1732 de Hausen
D250 1702 1732.de Hausen/57 France
D250 1691 1788 d'Hausen\Enzheim, Sarre
D260 1696 1726 Decker
D261 1734 1764 de Kervigliasse
D263 1714 1744 de Geyer d'Orth/57 France
D265 1639 1699 de Carantaine/57 France
D320 1861 1897 Deutsch\57 France/Grossrosseln
D420 1783 1813 Dolisy/57 France
D420 1721 1758 Dolizy\55 France/55 France
D420 1644 1925 Dolisy/57 France
D426 1706 1736 de Wolkring/57 France
D445 1634 1694 de Lallement/57 France
D450 1661 1910 Dalhem
D500 1700 1773 Deom/57 France
D500 1792 1822 Dahm/Allemagne
D516 1706 1736 de Humbert/57 France
D520 1908 1935 Dumas
D523 1518 1694 de Musset
D524 1836 1907 Di Meglio/Algerie
D543 1752 1782 Damilot/57 France
D543 1747 1777 Damilot
D552 1665 1695 Demange
D560 1649 1709 de Mory/57 France
D600 1666 1696 Dor/57 France
D620 1691 1751 de Roucy
D620 1675 1705 de Ruise/57 France
D620 1745 1775 Drick
D620 1846 1876 Drees/MO, U.S.A.
D626 1582 1688 de Rozieres
D626 1696 1726 du Rocheret d'Oriocourt
D630 1729 1759 d'Hurdt
D630 1730 1760 de Hurdt
D635 1771 1801 Dreidemy/57 France
D635 1851 1883 Dreidemy/57 France
D635 1841 1871 Dreidemy/57 France
D635 1674 1704 d'Hardoncourt/57 France
D650 1620 1705 Drouin/55 France
D653 1672 1702 Durant
E160 1795 1825 Eiffer/57 France
E524 1850 1855 Engelman
F152 1744 1925 Fabing
F160 1603 1695 Faber
F163 1887 1917 Fabritzius
F200 1823 1853 Fuss/57 France
F200 1679 1824 Fousse\57 France
F235 1657 1733 Feisthammel/57 France
F235 1675 1735 Feisthammel\57 France
F236 1754 1805 Fisteur\57 France/57 France
F260 1662 1729 Fischer\57 France/57 France
F260 1742 1772 Fischer
F260 1646 1806 Fischer/57 France
F260 1759 1789 Fischer/57 France
F420 1732 1762 Flack\57 France/57 France
F420 1944 1982 Fullhas\Ost-Preussen/Allemagne
F426 1698 1739 Felcker\57 France/57 France
F430 1725 1789 Felt\57 France
F430 1731 1761 Feldt/57 France
F456 1806 1836 Folmar/Rech, 57 France
F460 1688 1724 Filler\57 France/57 France
F535 1813 1843 Fundenberger/57 France
F600 1678 1708 Fohr\57 France
F623 1570 1771 Forget de Barst
F623 1696 1772 Forget de Barst
F632 1756 1796 Fritz
F636 1716 1746 Friderici
F652 1622 1657 Franck\Luxembourg
F652 1517 1708 Francois III de Lorraine/54 France
F652 1517 1572 Francois II de Lorraine
F652 1713 1743 Francois/57 France
G164 1872 1902 Gabriel
G164 1766 1916 Gabriel\57 France
G164 1849 1923 Gabriel
G200 1652 1682 Gauche/57 France
G263 1894 1926 Giscard d'Estaing/Allemagne
G300 1758 1788 Guiot/57 France
G355 1777 1807 Goettmann/57 France
G355 1877 1907 Goettmann/57 France
G363 1935 1964 Godard\54 France/Nancy, 54 France
G363 1852 1882 Guitard/Le Vigeu
G412 1419 1509 Gallavaux/55 France
G425 1677 1828 Gilkin/57 France
G425 1749 1779 Gilkin/57 France
G430 1751 1831 Glad
G450 1728 1790 Goulon/57 France
G500 1670 1872 Gehin\54 France
G500 1695 1737 Gehin/54 France
G524 1681 1711 Gangloff
G530 1766 1796 Guinot
G534 1752 1873 Gundlach\Allemagne/IL, U.S.A
G560 1664 1694 Guemier\Limoges, France/57 France
G616 1658 1737 Guerber\57 France
G616 1688 1771 Guerber/57 France
G616 1618 1650 Gerber/57 France
G616 1744 1813 Guerber\57 France/57 France
G616 1671 1709 Greber\57 France
G616 1647 1677 Gerber/57 France
G620 1819 1920 Grosse\57 France/57 France
G620 1856 1882 Grosse\57 France/57 France
G620 1868 1898 Grosse/57 France
G620 1743 1773 Grosse/Hoff, 57 France
G620 1784 1816 Grosse
G620 1796 1835 Grosse/57 France
G620 1746 1811 Grosse/57 France
G620 1620*1847*Gross/Graz, Autriche
G620 1737 1767 Grosse/57 France
G620 1659 1689 Grosse\57 France/57 France
G620 1775 1805 Grosse
G620 1702 1732 Grosse/57 France
G620 1801 1831 Grosse/57 France
G620 1909 1974 Grosse/57 France
G620 1949 1976 Grosse\57 France/57 France
G620 1797 1826 Grosse/57 France
G620 1671 1766 Grosse/57 France
G620 1787 1817 Grosse/57 France
G620 1785 1806 Grosse\54 France
G620 1804 1834 Grosse/57 France
G620 1846 1928 Grosse/76 France
G620 1669 1828 Grosse\57 France/57 France
G620 1781 1811 Grosse/57 France
G620 1841 1879 Grosse/69 France
G620 1793 1836 Grosse/54 France
G620 1804 1834 Grosse/57 France
G620 1644 1718 Grosse
G620 1646 1706 Grosse/57 France
G620 1697 1757 Grosse
G620 1676 1890 Grosse/57 France
G620 1640 1825 Grosse/67 France
G620 1709 1739 Grosse\57 France
G620 1719 1749 Grosse
G620 1640 1725 Grosse\57 France/57 France
G620 1756 1786 Grosse/Paris, 75 France
G620 1916 1944 Grosse\88 France/Allemagne
G620 1907 1937 Grosse/33 France
G620 1733 1763 Grosse\57 France/57 France
G620 1678 1756 Grosse/57 France
G620 1691 1721 Grosse/57 France
G620 1719 1749 Grosse/57 France
G620 1648 1678 Grosse
G620 1711 1763 Grosse/57 France
G620 1700 1762 Grosse/57 France
G620 1722 1752 Grosse\57 France
G620 1675 1747 Grosse/57 France
G620 1664 1744 Grosse/57 France
G620 1674 1704 Grosse\57 France/57 France
G620 1806 1836 Grosse
G620 1820 1881 Grosse
G620 1730 1819 Grosse/57 France
G620 1620*1877*Grosse/Autriche
G620 1755 1785 Grosse
G620 1773 1819 Grosse/57 France
G620 1814 1875 Gross
G620 1839 1873 Gross/Lucy, 57 France
G620 1781 1842 Grosse/57 France
G620 1859 1889 Gross/Oran, Algerie
G620 1855 1887 Gross/62 France
G620 1818 1881 Gross/Allemagne
G620 1847 1879 Gross/Allemagne
G620 1807 1837 Gross/Baltimore, USA
G620 1794 1829 Grosse/57 France
G620 1815 1845 Grosse/57 France
G620 1780 1915 Gross/67 France
G620 1748 1873 Grosse\57 France/57 France
G620 1798 1828 Gross/67 France
G620 1675 1735 Grosse\57 France/57 France
G620 1651 1723 Grosse/57 France
G620 1641 1671 Gross/57 France
G620 1773 1888 Grosse
G620 1610 1922 Grosse/54 France
G620 1671 1701 Gross/Riedelberg
G620 1620 1994 Grosse/Nancy, 54 France
G622 1650 1680 Grigeois/57 France
G624 1740 1811 Georgel/54 France
G625 1698 1728 Grosjean/57 France
G625 1690 1720 Grosjean/57 France
G632 1766 1826 Gratius/57 France
G635 1866 1896 Gardner
G652 1598 1628 Gueringer
G653 1691 1721 Grandjean
G655 1769 1811 Germain\57 France/57 France
G663 1711 1744 Gerard\57 France/57 France
G663 1806 1836 Gerard/57 France
H100 1642 1672 Hoff
H100 1640 1700 Hoff/57 France
H155 1702 1732 Hoffmann
H155 1757 1945 Hoffmann\57 France
H155 1818 1858 Hoffmann\57 France/57 France
H156 1864 1894 Hopfner\57 France/57 France
H163 1600 1907 Houpert\57 France/Paris, 75 France
H163 1677 1707 Houpert
H163 1835 1865 Houpert
H200 1708 1767 Heck
H200 1756 1824 Hess
H200 1859 1893 Hauck\57 France/57 France
H230 1728 1758 Huguet
H236 1692 1722 Hector/57 France
H241 1843 1873 Hasselbach/Illinois, U.S.A
H245 1803 1864 Hasselwander/57 France
H252 1610 1640 Hussinger
H255 1849 1879 Heckmann
H300 1629 1659 Haut
H416 1823 1908 Hilpert\57 France/57 France
H416 1807 1837 Hilpert/57 France
H416 1825 1855 Hilpert/57 France
H416 1834 1894 Hilpert/57 France
H420 1842 1872 Heilig
H430 1682 1712 Heldt
H500 1695 1725 Hoen
H500 1826 1856 Hen/57 France
H500 1685 1780 Ham\57 France/57 France
H515 1680 1719 Henefeind
H516 1754 1784 Humbert
H516 1877 1904 Humbert\51 France/55 France
H520 1727 1757 Heymes/68 France
H521 1648 1814 Hinsberger
H521 1780 1861 Hinschberger/57 France
H521 1791 1893 Hinschberger/57 France
H530 1624 1654 Hand
H530 1690 1720 Hant/57 France
H550 1770 1916 Hamann\57 France
H551 1710 1911 Hennenfent/57 France
H563 1715 1745 Honnert/57 France
H563 1748 1778 Honnert/57 France
H563 1785 1815 Honnert/57 France
H563 1816 1846 Honnert/57 France
H563 1598 1712 Honnert
H563 1790 1820 Hemmert
H564 1719 1749 Hemmerle
H613 1774 1804 Herbeth/57 France
H615 1714 1744 Herbino\57 France/57 France
H635 1889 1919 Horton
I260 1743 1888 Igier/Nancy, 54 France
J210 1598 1628 Jacob
J260 1706 1736 Jager
J500 1680 1750 Jean/57 France
J516 1775 1805 Jeanpierre/57 France
J526 1751 1781 Juncker
J652 1673 1704 Jorrong/57 France
K160 1704 1734 Kieffer/57 France
K160 1682 1712 Kipper/Soleure, Suisse
K246 1729 1759 Kessler/57 France
K300 1848 1878 Keedy/MD, U.S.A.
K420 1695 1725 Klock
K420 1720 1750 Klock
K420 1656 1829 Klock\57 France/57 France
K450 1653 1683 Klein\Vahl, 57 France/Vahl, 57 France
K450 1807 1837 Klein/57 France
K514 1799 1829 Knoblauch/Allemagne
K520 1878 1908 Koenig/57 France
K532 1600 1672 Kontz\57 France/57 France
K540 1673 1732 Knoll/57 France
K612 1614 1701 Krebs\57 France/57 France
K612 1614 1714 Krebs\57 France/57 France
K612 1614 1688 Krebs\57 France
K612 1614 1692 Krebs\57 France
K612 1614 1694 Krebs\57 France
K612 1614 1697 Krebs\57 France
K612 1614 1699 Krebs\57 France
K612 1614 1703 Krebs\57 France
K612 1614 1706 Krebs\57 France
K612 1614 1711 Krebs\57 France/57 France
K612 1614 1910 Krebs\57 France
K612 1802 1832 Krebs/57 France
K612 1760 1790 Krebs
K612 1854 1914 Krebs
K612 1685 1715 Krebs/57 France
K612 1614 1915 Krebs\57 France/57 France
K612 1854 1888 Krebs\57 France/57 France
K623 1813 1843 Karst\57 France/57 France
K623 1880 1910 Karst\57 France/57 France
K636 1629 1659 Kreuter/57 France
K651 1838 1868 Krempf
K654 1674 1704 Krumholz\Achen, 57 France
K655 1808 1838 Karmann/57 France
K656 1692 1732 Kremer
K656 1749 1779 Kremer\57 France/57 France
L100 1788 1827 Lieb\57 France/57 France
L125 1678 1786 Lobsinger/57 France
L133 1653 1794 Le Petit Collin
L145 1615 1631 Leblanc
L153 1720 1750 Laubender/Allemagne
L153 1728 1758 Levant
L245 1724 1754 Lecaillon/55 France
L246 1780 1846 Leclerc\54 France/54 France
L252 1678 1708 Leszczinska
L262 1390*1581 La Grosse-Ronvaulx/55 France
L262 1500 1650 La Grosse
L262 1790 1820 La Grosse/55 France
L262 1728 1761 La Grosse
L355 1811 1851 Ludmann\57 France
L360 1741 1767 Lauter/57 France
L452 1560 1590 Le Long dit Lebel
L455 1855 1885 Lallement/57 France
L516 1882 1912 Lambert/57 France
L520 1755 1785 Lang/57 France
L520 1689 1779 Lang/57 France
L520 1628 1770 Lang\57 France
L520 1728 1758 Lang
L552 1631 1661 Lenninger
L560 1640 1670 Lemaire
L562 1560 1590 Le Marechal
L563 1670 1700 Leonard/57 France
L563 1707 1764 Leonard\57 France/57 France
M200 1877 1907 Mees/Illinois, U.S.A.
M200 1780 1808 Mees\Allemagne/Allemagne
M216 1925 1963 Masveyraud
M240 1711 1741 Michel/57 France
M240 1936 1972 Michel
M240 1744 1774 Michel
M256 1768 1854 Mousnier
M262 1777 1807 Messerschmitt/Bill, 67 France
M320 1813 1850 Mathias/57 France
M320 1775 1868 Mathis/Allemagne
M326 1640 1670 Metzger
M330 1799 1954 Maudet
M360 1639 1669 Meder\57 France
M435 1840 1871 Maldener\57 France/57 France
M460 1649 1731 Muller
M460 1758 1788 Muller/57 France
M460 1824 1932 Muller\67 France/57 France
M460 1739 1769 Muller\57 France/57 France
M460 1881 1911 Miller/Illinois, U.S.A
M460 1678 1708 Muller/57 France
M463 1749 1779 Molard
M500 1801 1827 Munie\57 France/57 France
M523 1858 1888 Manessides\Grece/Grece
M560 1833 1858 Mounier/87 France
M600 1767 1797 Mayer\57 France
M600 1646 1715 Meyer/57 France
M600 1788 1818 Meyer/57 France
M623 1794 1945 Marcot\67 France
M625 1616 1646 Morison/Bar, 55 Meuse
M632 1633 1726 Moritz
M650 1761 1791 Merny\57 France/57 France
M660 1831 1861 Mourer/57 France
N000 1707 1737 Neu\57 France
N000 1725 1755 Neu
N200 1779 1809 Nisy/57 France
N240 1761 1791 Nicolay/57 France
N240 1795 1825 Nicolay/57 France
N240 1670 1700 Nagel/Allemagne
N526 1642 1672 Nimsgern
O162 1668 1698 Oberstein
O165 1810 1847 Opferman
O560 1681 1781 O'More/57 France
O600 1740 1806 Oury
P160 1797 1827 Peiffer/57 France
P160 1704 1734 Piffer\57 France/57 France
P160 1701 1750 Piffer/57 France
P162 1667 1935 Pefferkorn/57 France
P300 1620 1687 Pate
P360 1699 1759 Potier\57 France
P362 1645 1675 Peterquin
P362 1702 1732 Peterquin
P365 1779 1809 Petermann/57 France
P413 1771 1831 Philippot
P423 1864 1896 Palicot\53 France/50 France
P452 1838 1875 Pilmes\57 France/57 France
P623 1615 1650 Parisot
P630 1801 1831 Pierrot
P650 1677 1773 Prim\Allemagne
P650 1731 1761 Prim
P650 1665 1695 Perin
P653 1785 1845 Parant
Q532 1793 1823 Quintes/Allemagne
R100 1702 1828 Riff/57 France
R100 1655 1821 Rapp\57 France/57 France
R100 1769 1799 Riff/57 France
R100 1827 1857 Riff
R100 1729 1883 Riff
R100 1867 1897 Reeb/Illinois, U.S.A
R100 1689 1752 Rapp
R100 1758 1792 Riff
R130 1769 1799 Ribette/56 France
R254 1729 1759 Regnault
R260 1644 1674 Rogier/55 France
R260 1663 1712 Recor\09 France/57 France
R263 1884 1910 Richard\54 France
R263 1574 1604 Rogier de Bainville
R300 1759 1789 Roth/Allemagne
R300 1640 1685 Rodt\57 France
R324 1865 1895 Rudesill/MO, U.S.A.
R360 1698 1728 Reder\57 France/57 France
R360 1674 1704 Roder/57 France
R420 1767 1834 Rolles\Sarre, Allemagne/Berus, Allemagne
R450 1754 1784 Rouillon/54 France
R500 1712 1742 Remi
R520 1757 1927 Rinck\Moselle France/Illinois, U.S.A
R520 1757 1832 Rinck\Moselle France/Moselle France
R520 1757 1891 Rinck\Moselle France/Illinois, U.S.A
R520 1757 1893 Rinck\Moselle France/Illinois, U.S.A
R520 1757 1895 Rinck\Moselle France/Illinois, U.S.A
R520 1757 1897 Rinck\Moselle France/Illinois, U.S.A
R520 1757 1900 Rinck\Moselle France/Illinois, U.S.A
R523 1756 1808 Reinstadler
R535 1719 1805 Renodin\57 France
R535 1650 1715 Renaudin/57 France
R550 1824 1854 Raymann\Freiwaldau/Silesie
R563 1725 1755 Renard/57 France
R600 1645 1675 Rouyer/55 France
R600 1740 1770 Rohr
R600 1665 1780 Rohr\57 France
R612 1684 1714 Rohrbacher/57 France
R612 1765 1845 Rohrbacher/57 France
R612 1683 1760 Rohrbacher
R612 1710 1740 Rohrbacher\Riedelberg/57 France
R612 1739 1769 Rohrbacher\Riedelberg/57 France
S123 1655 1685 Specht/57 France
S136 1716 1746 Speder/57 France
S140 1924 1954 Sibille\57 France
S146 1790 1820 Schevillart/57 France
S152 1791 1839 Spannagel\57 France/57 France
S152 1674 1960 Spanagel/51 France
S153 1663 1723 Spindler
S160 1739 1769 Schaffer/57 France
S163 1686 1716 Siberat\57 France/57 France
S310 1720 1791 Staub
S310 1759 1789 Staub/57 France
S310 1674 1791 Staub/57 France
S310 1801 1831 Staub/57 France
S310 1719 1844 Staub/57 France
S310 1671 1701 Staub/57 France
S310 1866 1898 Staub
S320 1771 1831 Seitz/57 France
S320 1721 1752 Stock/57 France
S320 1651 1737 Stock/57 France
S320 1744 1794 Schutz\Allemagne/Allemagne
S324 1847 1907 Stieglitz
S326 1643 1899 Schweitzer\57 France
S326 1720 1780 Schweitzer/57 France
S360 1717 1782 Soutter\68 France/57 France
S362 1726 1780 Strausser/57 France
S400 1755 1785 Saal
S426 1774 1804 Schlesser/57 France
S426 1801 1861 Schlesser/57 France
S426 1879 1895 Schliser\57 France
S432 1780 1938 Schiltz
S452 1778 1808 Schiling/57 France
S460 1748 1807 Schaller/57 France
S520 1692 1722 Schang/57 France
S526 1781 1818 Singer\57 France/57 France
S526 1926 1958 Schoumacher\57 France/57 France
S530 1855 1885 Sammut\Malte/Alger, Algerie
S530 1809 1839 Sommet/21 France
S530 1667 1757 Schmitt
S530 1806 1836 Schmitt/57 France
S530 1794 1824 Schmitt/57 France
S530 1835 1865 Schmitt\57 France/57 France
S530 1661 1691 Schont/57 France
S530 1642 1672 Schmitt
S530 1894 1951 Schmitt
S530 1782 1805 Schmitt\57 France/Moselle France
S530 1625 1700 Schmitt
S530 1865 1895 Schmitt\57 France/57 France
S536 1610 1630 Schneider\57 France/57 France
S536 1803 1833 Schneider/57 France
S536 1633 1928 Schneider\57 France
S536 1698 1728 Schneider\57 France/57 France
S536 1810 1840 Schneider/57 France
S540 1828 1867 Schimmel\57 France/57 France
S550 1666 1726 Simon/Rech, 57 France
S560 1799 1829 Schoenherr
S620 1652 1682 Schwarz
S632 1701 1731 Schwartz/57 France
S632 1776 1841 Schwartz
S632 1676 1747 Schwartz
S632 1736 1778 Schwartz\57 France
S632 1609 1714 Schwartz
S656 1794 1824 Schreiner/57 France
S660 1802 1832 Serrier/57 France
T143 1686 1716 Thiebault\57 France
T156 1805 1901 Thevenard/Bougie, Algerie
T200 1650 1696 Thisse\57 France/57 France
T200 1665 1710 Thisse/57 France
T253 1625 1660 Toussaint
T400 1892 1952 Tolle\57 France/Nancy, 54 France
T455 1724 1754 Thilmon/57 France
T560 1841 1871 Tenner/Illinois, U.S.A
T600 1702 1732 Thiry/57 France
T600 1726 1756 Thiry/57 France
T600 1698 1740 Thiry
T600 1712 1742 Thiry
T610 1823 1853 Trapp/57 France
T616 1828 1858 Truber/Paris, 75 France
T620 1653 1713 Turck\Vahl, 57 France/Vahl, 57 France
T620 1682 1712 Turck/57 France
T620 1677 1707 Turcque/57 France
T630 1955 1985 Thiriet
T643 1672 1731 Torlottin/57 France
T650 1642 1702 Thirion/57 France
T652 1827 1945 Trunkenwald\57 France/57 France
T653 1822 1852 Trendley
V263 1749 1800 Vichard\54 France/54 France
V430 1749 1822 Vallade/16 France
V433 1736 1766 Vallet de Merville
V562 1844 1879 von Richthofen/Metz, 57 France
V650 1736 1766 Voirin
W160 1693 1723 Weber
W160 1735 1765 Weber/57 France
W160 1760 1790 Weber/57 France
W200 1764 1881 Wack
W210 1762 1836 Weisskopp/57 France
W210 1748 1778 Weiskopp/57 France
W230 1751 1823 Wust
W245 1859 1891 Weislinger\57 France/57 France
W256 1718 1748 Wagner
W256 1707 1933 Wagner\57 France/21 France
W256 1840 1870 Wagner/57 France
W256 1675 1705 Wagner\Ising, 57 France
W256 1674 1704 Wagner/57 France
W325 1748 1778 Witzmann/57 France
W410 1591 1621 Wolf
W436 1689 1719 Walter
W436 1731 1761 Walter/57 France
W445 1825 1892 Wilhelm/57 France
W445 1744 1774 Wilhelm/57 France
W463 1739 1769 Wallreuther
W624 1783 1891 Werkle\57 France
W632 1814 1844 Wirtz/67 Sarre Union
Y250 1845 1897 Yacono/Algerie
Z460 1908 1937 Zeller\67 France
Z526 1761 1819 Zingraff/57 France
Z526 1650 1772 Zingraff
Z526 1785 1815 Zingraff/57 France
Z526 1729 1759 Zingraf
Z643 1750 1780 Zerlauth/57 France
W 25 Jan 1998