Le local |
Le local de l'association est situé |
| Plan d'accès |
Bases de données |
base de données informatisées |
index de la table des mariages |
Le cimetière de Wignehies |
Visite virtuelle de la partie |
Bulletin d'adhésion |
Forum "Avesnois" |
Registres paroissiaux et d'état-civil numérisés
Mis à jour le 21/10/2011
Les adhérents peuvent obtenir une copie d'acte sur demande
| communes | B | M | S |
| Aibes | 1668-1906 | 1668-1906 | 1668-1906 |
| Amfroipret | 1654-1905 | 1655-1905 | 1680-1905 |
| Anor | 1649-1880 | 1685-1897 | 1669-1897 |
| Assevent | 1684-1905 | 1684-1905 | 1684-1905 |
| Audignies | 1793-1897 | 1794-1897 | 1793-1897 |
| Aulnoye | 1694-1897 | 1694-1897 | 1694-1897 |
| Avesnelles | 1658-1895 | 1661-1895 | 1708-1895 |
| Avesnes Sur Helpe | 1620-1905 | 1620-1905 | 1620-1905 |
| Aymeries | 1645-1878 | 1644-1878 | 1653-1878 |
| Bachant | 1649-1904 | 1649-1904 | 1649-1904 |
| Baives | 1657-1720 | 1670-1720 | 1704-1720 |
| Baives | 1737-1878 | 1737-1878 | 1737-1878 |
| Bas Lieu | 1794-1897 | 1794-1897 | 1794-1897 |
| Bavay | 1793-1904 | 1793-1904 | 1793-1904 |
| Beaudignies | 1737-1896 | 1737-1896 | 1737-1896 |
| Beaufort | 1620-1905 | 1622-1905 | 1663-1905 |
| Beaurepaire Sur Sambre | 1696-1891 | 1696-1891 | 1696-1891 |
| Beaurieux | 1744-1897 | 1744-1897 | 1744-1897 |
| Bellignies | 1656-1904 | 1656-1904 | 1656-1904 |
| Berelles | 1736-1890 | 1737-1890 | 1736-1890 |
| Berlaimont | 1693-1904 | 1693-1904 | 1693-1904 |
| Bermeries | 1793-1897 | 1793-1897 | 1793-1897 |
| Bersillies | 1802-1908 | 1802-1908 | 1802-1908 |
| Bettignies | 1737-1904 | 1737-1904 | 1737-1904 |
| Bettrechies | 1719-1905 | 1719-1905 | 1719-1905 |
| Beugnies | 1853-1897 | 1853-1897 | 1853-1897 |
| Beugnies (Lacunes) | 1629-1798 | 1718-1798 | 1717-1798 |
| Boulogne Sur Helpe | 1661-1897 | 1661-1897 | 1663-1897 |
| Bousies | 1711-1897 | 1711-1897 | 1711-1897 |
| Bousignies Sur Roc | 1655-1906 | 1655-1906 | 1655-1906 |
| Boussières Sur Sambre | 1664-1905 | 1672-1905 | 1709-1905 |
| Boussois | 1737-1905 | 1737-1905 | 1737-1905 |
| Bry | 1799-1897 | 1799-1897 | 1799-1897 |
| Buvignies | 1793-1825 | 1793-1825 | 1793-1825 |
| Cartignies | 1737-1897 | 1737-1897 | 1737-1897 |
| Cerfontaine | 1670-1905 | 1670-1905 | 1710-1905 |
| Choisies | 1719-1884 | 1719-1884 | 1719-1884 |
| Clairfayts | 1719-1932 | 1719-1932 | 1719-1932 |
| Colleret | 1740-1905 | 1740-1905 | 1740-1905 |
| Cousolre | 1670-1906 | 1670-1906 | 1670-1906 |
| Croix Caluyau | 1719-1891 | 1719-1891 | 1719-1891 |
| Damousies | 1666-1905 | 1674-1905 | 1704-1905 |
| Dimechaux | 1657-1912 | 1662-1912 | 1681-1912 |
| Dimont | 1737-1897 | 1737-1897 | 1737-1897 |
| Dimont (Offies) | 1793-1802 | 1793-1802 | 1794-1802 |
| Dompierre Sur Helpe | 1635-1871 | 1653-1871 | 1653-1871 |
| Dourlers | 1620-1905 | 1621-1905 | 1742-1905 |
| Eccles | 1737-1907 | 1737-1907 | 1737-1907 |
| Eclaibes | 1694-1897 | 1696-1897 | 1696-1897 |
| Ecuelin | 1789-1897 | 1789-1897 | 1789-1897 |
| Elesmes | 1661-1912 | 1665-1912 | 1714-1912 |
| Englefontaine | 1737-1894 | 1737-1898 | 1737-1898 |
| Epinoy (Clairfayts)) | 1795-1802 | 1796-1802 | 1795-1802 |
| Eppe Sauvage | 1647-1878 | 1647-1878 | 1647-1878 |
| Eth | 1602-1905 | 1602-1905 | 1602-1905 |
| Etroeungt | 1659-1897 | 1694-1897 | 1694-1897 |
| Feignies | 1657-1904 | 1657-1904 | 1701-1904 |
| Felleries | 1621-1937 | 1623-1937 | 1694-1937 |
| Féron | 1643-1878 | 1649-1878 | 1700-1878 |
| Ferrière La Grande | 1688-1906 | 1691-1906 | 1704-1906 |
| Ferrière La Petite | 1600-1904 | 1600-1904 | 1600-1904 |
| Flaumont Waudrechies | 1646-1870 | 1664-1870 | 1681-1870 |
| Floursies | 1737-1905 | 1737-1905 | 1737-1905 |
| Floyon | 1626-1908 | 1668-1908 | 1668-1908 |
| Fontaine Au Bois | 1737-1878 | 1737-1878 | 1704-1878 |
| Forest En Cambresis | 1663-1875 | 1701-1875 | 1694-1875 |
| Fourmies | 1645-1905 | 1645-1905 | 1645-1905 |
| Frasnoy | 1768-1905 | 1768-1905 | 1768-1905 |
| Ghissignies | 1736-1878 | 1736-1878 | 1736-1878 |
| Glageon | 1662-1878 | 1665-1878 | 1719-1878 |
| Gognies Chaussée | 1587-1905 | 1589-1905 | 1694-1905 |
| Gommegnies | 1705-1905 | 1705-1905 | 1705-1905 |
| Grand Fayt | 1664-1865 | 1665-1865 | 1665-1865 |
| Gussignies | 1737-1873 | 1737-1873 | 1716-1873 |
| Hargnies | 1737-1904 | 1737-1904 | 1737-1904 |
| Haut Lieu | 1793-1905 | 1793-1905 | 1793-1905 |
| Hautmont | 1626-1878 | 1698-1878 | 1698-1878 |
| Hecq | 1769-1870 | 1769-1870 | 1769-1870 |
| Hestrud | 1660-1907 | 1660-1907 | 1694-1907 |
| Hon Hergies | 1650-1872 | 1649-1872 | 1719-1872 |
| Houdain Lez Bavay (Lacunes) | 1719-1904 | 1719-1904 | 1719-1904 |
| Jenlain | 1795-1875 | 1797-1875 | 1797-1875 |
| Jeumont | 1655-1905 | 1655-1905 | 1655-1905 |
| Jolimetz | 1659-1873 | 1661-1873 | 1659-1873 |
| Jolimetz (Faureux) | 1732-1739 | ||
| Jolimetz (Locquignol) | 1668-1716 | 1669-1703 | 1697-1703 |
| La Flamengrie | 1719-1905 | 1719-1905 | 1719-1905 |
| La Longueville | 1712-1905 | 1710-1905 | 1737-1905 |
| Landrecies | 1737-1878 | 1737-1878 | 1737-1878 |
| Larouillies | 1670-1870 | 1695-1870 | 1687-1870 |
| Le Favril | 1674-1878 | 1674-1878 | 1674-1878 |
| Le Quesnoy | 1737-1875 | 1737-1875 | 1737-1875 |
| Leval | 1662-1870 | 1668-1870 | 1668-1870 |
| Lez Fontaine | 1682-1905 | 1682-1905 | 1682-1905 |
| Liessies | 1593-1937 | 1593-1937 | 1593-1937 |
| Limont Fontaine | 1647-1885 | 1647-1885 | 1647-1885 |
| Locquignol | 1737-1905 | 1737-1905 | 1737-1905 |
| Louvignies Bavay | 1598-1904 | 1598-1904 | 1598-1904 |
| Louvignies Quesnoy | 1750-1875 | 1750-1875 | 1750-1875 |
| Pont à Vache (LQ) | 1719-1749 | 1719-1749 | 1719-1749 |
| Raucourt au Bois (LQ) | 1719-1749 | 1719-1749 | 1719-1749 |
| Louvroil | 1737-1878 | 1737-1878 | 1737-1878 |
| Mairieux | 1661-1905 | 1665-1905 | 1685-1905 |
| Marbaix | 1737-1906 | 1737-1906 | 1737-1906 |
| Maresches | 1704-1905 | 1704-1905 | 1704-1905 |
| Maroilles (1) | 1638-1907 | 1669-1907 | 1694-1907 |
| Marpent | 1693-1905 | 1694-1905 | 1710-1905 |
| Maubeuge | 1588-1935 | 1618-1935 | 1618-1935 |
| Mecquignies | 1662-1904 | 1678-1904 | 1738-1904 |
| Monceau Saint Waast | 1694-1904 | 1694-1904 | 1694-1904 |
| Moustier En Fagne | |||
| Neuf Mesnil | 1605-1937 | 1685-1937 | 1684-1937 |
| Neuville En Avesnois | 1737-1893 | 1737-1893 | 1737-1893 |
| Noyelles Sur Sambre | 1638-1897 | 1650-1897 | 1669-1897 |
| Obies | 1664-1904 | 1664-1904 | 1664-1904 |
| Obrechies | 1719-1897 | 1719-1897 | 1719-1897 |
| Ohain | 1685-1873 | 1685-1873 | 1718-1873 |
| Orsinval | 1793-1905 | 1793-1905 | 1793-1905 |
| Petit Fayt | 1744-1873 | 1744-1873 | 1744-1873 |
| Poix Du Nord | 1707-1878 | 1707-1878 | 1707-1878 |
| Pont Sur Sambre | 1702-1904 | 1702-1904 | 1702-1904 |
| Potelle | 1798-1897 | 1800-1897 | 1798-1897 |
| Preux Au Bois | 1711-1875 | 1711-1875 | 1752-1875 |
| Preux Au Sart | 1792-1875 | 1792-1875 | 1792-1875 |
| Prisches | 1702-1878 | 1706-1878 | 1706-1878 |
| Quiévelon | 1675-1905 | 1675-1905 | 1675-1905 |
| Rainsars | 1671-1873 | 1739-1873 | 1728-1873 |
| Ramousies | 1624-1865 | 1622-1865 | 1733-1865 |
| Raucourt Au Bois | 1793-1875 | 1793-1875 | 1793-1875 |
| Recquignies | 1663-1902 | 1663-1902 | 1663-1902 |
| Robersart | 1737-1878 | 1737-1878 | 1737-1878 |
| Rocq | 1613-1825 | 1613-1825 | 1613-1825 |
| Rousies | 1751-1907 | 1751-1907 | 1751-1907 |
| Ruesnes | 1608-1897 | 1638-1897 | 1737-1897 |
| Sains Du Nord | 1615-1908 | 1615-1908 | 1686-1908 |
| Saint Aubin | 1647-1885 | 1664-1885 | 1706-1885 |
| Saint Hilaire Sur Helpe | 1673-1897 | 1673-1897 | 1673-1897 |
| Saint Rémy Chaussée | 1694-1905 | 1694-1905 | 1694-1905 |
| Saint Remy Du Nord | 1673-1897 | 1672-1897 | 1711-1897 |
| Saint Waast La Vallée | 1608-1905 | 16116-1905 | 1684-1905 |
| Salesches | 1660-1895 | 1662-1895 | 1716-1895 |
| Sars Poteries | 1644-1905 | 1644-1905 | 1665-1905 |
| Sassegnies | 1707-1906 | 1710-1906 | 1707-1906 |
| Semeries | 1640-1897 | 1642-1897 | 1685-1897 |
| Semousies | 1684-1905 | 1681-1905 | 1676-1905 |
| Sepmeries | 1796-1897 | 1796-1897 | 1796-1897 |
| Solre Le Château | 1690-1937 | 1690-1937 | 1690-1937 |
| Solrinnes | 1737-1897 | 1737-1897 | 1737-1897 |
| Taisnières En Thiérache | 1657-1904 | 1657-1904 | 1657-1904 |
| Taisnières Sur Hon | 1661-1904 | 1674-1904 | 1690-1904 |
| Trelon | 1635-1904 | 1643-1904 | 1685-1904 |
| Vendegies Au Bois | 1737-1897 | 1737-1897 | 1737-1897 |
| Vieux Mesnil | 1737-1905 | 1737-1905 | 1738-1905 |
| Vieux Reng | 1617-1905 | 1618-1905 | 1719-1905 |
| Villereau | 1616-1905 | 1616-1905 | 1675-1905 |
| Villers Pol (Lacunes) | 1799-1897 | 1800-1897 | 1799-1897 |
| Villers Sire Nicole | 1618-1906 | 1619-1906 | 1649-1906 |
| Wallers Trelon | 1671-1897 | 1671-1897 | 1671-1897 |
| Wargnies Le Grand | 1659-1905 | 1659-1905 | 1659-1905 |
| Wargnies Le Petit | 1737-1817 | 1737-1817 | 1737-1817 |
| Wattignies La Victoire | 1743-1905 | 1743-1905 | 1743-1905 |
| Wignehies | 1687-1878 | 1687-1878 | 1693-1878 |
| Willies | 1793-1878 | 1793-1878 | 1793-1878 |
(1) Lacunes : B 1772-1792; MS 1718-1738 et 1751-1792
Autres documents
|
|
|