Interclubs 2001 - 2eme tour féminin Nat 2 - 20 mai 2001 - Stadium Nord

Retour Douai Sin A

Retour Accueil Féchain

100 SF - Serie  1 - Vent : +0.50
 1 BUSIN JULIE               320764 J 82 US MAUBEUGE            12"04     1020
 2 CRAUET GWENAELLE          260570 J 83 USA LIEVIN             12"41      960
 3 STAWIKOWSKI AGNES         738675 S 78 ARTOIS A               12"46      952
 4 DELWAULLE LUCIE           386841 J 82 US DUNKERQUE           13"09      855
 5 MARECHAL CHRISTELLE       449828 S 75 EV OISE                14"13      706
 6 RANKOWSKI CATHERINE       898204 E 80 DOUAI SIN A            14"18      699

100 SF - Serie  2 - Vent : +1.00
 1 EVIN CELINE               208041 E 81 USA LIEVIN             12"29      979
 2 SOMVILLE VANESSA          456651 J 83 ARTOIS A               13"92      735
 3 DELHOMME STEPHANIE        875272 J 82 US MAUBEUGE            14"23      693
 4 LEBLANC MARION            232707 C 84 DOUAI SIN A            15"77      500
 5 MORVAN ANGELIQUE          366524 J 83 EV OISE                17"85      290
   BOIDIN CELINE             536407 C 84 US DUNKERQUE           np           0

200 SF - Serie  1 - Vent : +1.10
 1 COUSIN MARJORY            401584 C 84 ARTOIS A               26"91      863
 2 BEIA EMMANUELLE           248403 C 85 US DUNKERQUE           27"10      850
 3 DOTTIN ANGELIQUE          208038 E 80 USA LIEVIN             28"52      760
 4 CHAABANE SABRINA          538793 J 83 US MAUBEUGE            29"64      692
 5 DEMEYER GERALDINE         256022 S 71 DOUAI SIN A            31"58      582
 6 BOUCHENEZ ADELINE         584129 C 84 EV OISE                33"84      465

200 SF - Serie  2 - Vent : +2.20
 1 HAIDON DOROTHEE           324495 E 80 US DUNKERQUE           29"00      730
 2 LAVERDURE MELANIE         800962 E 81 EV OISE                29"24      716
 3 TURBIN ALINE              362317 E 80 ARTOIS A               30"27      655
 4 BOURDON CELINE            529813 E 79 US MAUBEUGE            31"31      596
 5 LEBRUN MARION             529251 C 85 DOUAI SIN A            31"93      563
   BOBOWSKI NATHALIE         303571 J 83 USA LIEVIN             np           0

400 SF - Serie  1
 1 LEPRETRE TIPHANIE         261105 J 83 ARTOIS A                 59"99    883
 2 LARTISIEN PASCALINE       916118 J 83 USA LIEVIN             1'04"12    765
 3 POIROT ODILE              375234 V 61 US MAUBEUGE            1'04"44    757
 4 BRUN SABRINA                  NL E 80 DOUAI SIN A            1'07"77    669
 5 HIRARD SABRINA            874974 E 80 EV OISE                1'10"27    606

400 SF - Serie  2
 1 GHANEM MALIKA             583300 J 82 US MAUBEUGE            1'08"19    658
 2 WIESZTORT LAURENE         865968 J 83 ARTOIS A               1'08"49    650
 3 APERS AURORE              577395 J 83 EV OISE                1'11"66    573
 4 FRANCOIS EDWIGE           769203 E 79 USA LIEVIN             1'12"04    564
 5 SCHMITT EMILIE            232704 E 80 DOUAI SIN A            1'20"02    392

800 SF
 1 WIESZTORT MARION          824637 E 81 ARTOIS A               2'19"79    829
 2 HOUTE VALERIE             235268 J 83 EV OISE                2'24"63    757
 3 KALOUN STEPHANIE          436519 S 78 US MAUBEUGE            2'25"88    740
 4 GAYANT LUCILE             224836 C 85 USA LIEVIN             2'30"51    675
 5 PERIS VERONIQUE           925109 E 80 EV OISE                2'34"05    628
 6 DELLYS AMANDINE           368406 J 83 DOUAI SIN A            2'45"28    489
 7 FABRE GWENAELLE           873233 J 83 US MAUBEUGE            2'50"02    436
 8 MARGONELLI ESMERALDA      585220 S 76 DOUAI SIN A            3'22"22    155
 9 SEURON LUDIVINE           528402 E 81 USA LIEVIN             3'31"59    100
10 JUND CATHY                572099 S 73 ARTOIS A               3'39"89     61
   COUBEL ODILE              245589 E 79 US DUNKERQUE           np           0

1.500 SF
 1 VILLAR AURELIE            516112 S 70 EV OISE                5'05"4     740
 2 DUTAILLY CAROLINE         962530 E 81 ARTOIS A               5'06"9     731
 3 GILAIN PAMELA             275544 J 83 US MAUBEUGE            5'21"0     645
 4 FATZAUN MELANIE           495857 J 83 EV OISE                5'21"8     640
 5 POCHET SANDRINE           500479 S 67 DOUAI SIN A            5'26"0     616
 6 QUICK AURORE              477101 C 84 ARTOIS A               5'27"4     608
 7 LECU CATHY                516742 S 68 DOUAI SIN A            5'29"45    596
 8 SILVA CHRISTINE           260871 S 71 US MAUBEUGE            5'35"0     565
 9 CARON MARIE PAULE         535291 V 59 USA LIEVIN             6'47"2     237
10 LAHCEN SONIA              836323 J 83 USA LIEVIN             7'13"1     153
   GAUTIER INGRID            636634 S 76 US DUNKERQUE           np           0

3.000 SF
 1 BOUCHAOUANTE YAMINA       240123 E 80 EV OISE                10'08"8    897
 2 FURGEROT AMANDINE         938337 S 78 ARTOIS A               11'21"0    691
 3 FREHAUT FRANCINE          435083 S 72 US MAUBEUGE            11'31"3    664
 4 CAMPION GENEVIEVE         373683 V 63 ARTOIS A               11'41"9    637
 5 VAN DEN BOSCH NADEGE      765299 V 65 DOUAI SIN A            11'52"1    611
 6 MOREAU MICHELE            406340 V 52 US DUNKERQUE           11'53"1    608
 7 DELAHAYE MARIE ANGE       538797 V 56 US MAUBEUGE            11'59"2    593
 8 MOREAU MARINETTE          935016 V 57 EV OISE                12'24"2    533
 9 BARBAULT ISABELLE         258250 S 72 DOUAI SIN A            12'24"8    532
10 PELLOT FLORENCE           507795 E 81 USA LIEVIN             14'13"7    307
11 MERSAK LYSIANE            583312 V 61 USA LIEVIN             14'46"4    252
   STEVENOOT-COUVERT CATHERI 232686 V 60 US DUNKERQUE           np           0

100h-S SF - Serie  1 - Vent : +2.40
 1 DESCAMPS AURELIE          911447 C 84 ARTOIS A               15"67      848
 2 SILEBER DOROTHEE          836917 E 80 US MAUBEUGE            17"27      684
 3 SALMON LYDIE              262039 E 81 USA LIEVIN             17"34      677
 4 DOUVRY JULIETTE           285842 C 84 DOUAI SIN A            18"90      535
 5 DEMONCHY CAROLINE         271948 J 82 EV OISE                19"58      478
   DAVROUX JULIE             262890 C 85 US DUNKERQUE           np           0

100h-S SF - Serie  2 - Vent : +3.70
 1 PETIT ODILE               322437 C 84 USA LIEVIN             16"83      727
 2 BERTHE FRANCOISE          305622 C 84 ARTOIS A               18"96      530
 3 LETORT JULIE              384194 C 84 EV OISE                19"52      483
 4 OBERT ORELIE              378075 C 85 US MAUBEUGE            20"16      432
 5 DUJARDIN ISABELLE         256254 S 76 DOUAI SIN A            21"48      337

400h SF - Serie  1
 1 PERIS PATRICIA            925105 E 80 EV OISE                1'06"11    884
 2 DELANGLES AURELIE         208043 E 80 ARTOIS A               1'13"01    721
 3 AMICHI RACHIDA            946447 S 68 DOUAI SIN A            1'16"57    643
 4 LIEMANS MARJORIE          735408 S 78 US MAUBEUGE            1'22"62    520
 5 KURZYNSKI MARIE CH.       754247 E 79 USA LIEVIN             1'25"50    467

400h SF - Serie  2
 1 SECCI VALERIE             884543 J 83 EV OISE                1'13"95    700
 2 MESAGLIO LAURENCE         472525 V 64 ARTOIS A               1'15"95    656
 3 GOUVEIA DOS SANTOS VIRGIN 429768 E 79 USA LIEVIN             1'25"73    462
 4 LEMAIRE STEPHANIE         527638 S 74 US MAUBEUGE            1'42"17    213
   LECU CATHY                516742 S 68 DOUAI SIN A            np           0

HAUTEUR SF
 1 PETIT ODILE               322437 C 84 USA LIEVIN             1,66       837
 2 DEBREYNE AMELIE           940710 J 82 DOUAI SIN A            1,55       719
 3 BERTHE FRANCOISE          305622 C 84 ARTOIS A               1,50       666
 4 DELANGLES AURELIE         208043 E 80 ARTOIS A               1,45       613
 5 GOUVEIA DOS SANTOS VIRGIN 429768 E 79 USA LIEVIN             1,30       456
 6 LEMAIRE STEPHANIE         527638 S 74 US MAUBEUGE            1,20       353
 7 DELHOMME STEPHANIE        875272 J 82 US MAUBEUGE            1,20       353
 8 LEBRUN MARION             529251 C 85 DOUAI SIN A            1,10       251
 9 SECCI VALERIE             884543 J 83 EV OISE                0            0
10 HOUTE VALERIE             235268 J 83 EV OISE                0            0
   DAVROUX JULIE             262890 C 85 US DUNKERQUE           np           0

LONGUEUR SF
 1 EVIN CELINE               208041 E 81 USA LIEVIN             5,52 -0.4  856
 2 BOBOWSKI NATHALIE         303571 J 83 USA LIEVIN             5,20 -0.6  782
 3 BEIA EMMANUELLE           248403 C 85 US DUNKERQUE           4,95 -0.7  725
 4 BUSIN JULIE               320764 J 82 US MAUBEUGE            4,86 -0.4  704
 5 COUSIN MARJORY            401584 C 84 ARTOIS A               4,49 -0.6  620
 6 STAWIKOWSKI AGNES         738675 S 78 ARTOIS A               4,47 -0.3  615
 7 RANKOWSKI CATHERINE       898204 E 80 DOUAI SIN A            4,26 -0.8  568
 8 PERIS PATRICIA            925105 E 80 EV OISE                4,26 +0.0  568
 9 LAVERDURE MELANIE         800962 E 81 EV OISE                4,24 -0.3  563
10 CHAABANE SABRINA          538793 J 83 US MAUBEUGE            4,14 -1.2  541
11 THERY EMILIE              985007 C 84 US DUNKERQUE           3,63 -0.4  426
12 LEBLANC MARION            232707 C 84 DOUAI SIN A            3,41 +0.2  377

PERCHE SF
 1 SILEBER DOROTHEE          836917 E 80 US MAUBEUGE            2,40       456
 2 LIEMANS VIRGINIE          735409 E 79 US MAUBEUGE            2,40       456
 3 WIESZTORT LAURENE         865968 J 83 ARTOIS A               2,20       385
 4 AMICHI RACHIDA            946447 S 68 DOUAI SIN A            2,00       314
 4 BARDOU BERANGERE          442094 C 84 USA LIEVIN             2,00       314
 5 SAUVAGE JULIE             998399 C 84 ARTOIS A               2,00       314
 7 SEURON LUDIVINE           528402 E 81 USA LIEVIN             1,60       173

TRIPLE SF
 1 DESCAMPS AURELIE          911447 C 84 ARTOIS A               11,21      793
 2 SALMON LYDIE              262039 E 81 USA LIEVIN             10,34      696
 3 DOTTIN ANGELIQUE          208038 E 80 USA LIEVIN             10,04      662
 4 DEMONCHY CAROLINE         271948 J 82 EV OISE                09,77      632
 5 DOUVRY JULIETTE           285842 C 84 DOUAI SIN A            09,67      621
 6 WIESZTORT MARION          824637 E 81 ARTOIS A               09,67      621
 7 RABELLE VANESSA           837200 E 80 US MAUBEUGE            09,62      616
 8 BOUCHAOUANTE YAMINA       240123 E 80 EV OISE                09,36      587
 9 LIEMANS MARJORIE          735408 S 78 US MAUBEUGE            09,18      567
10 DELBASSEE MARION          460709 C 85 DOUAI SIN A            07,70      405

POIDS-4 SF
 1 LIEMANS VIRGINIE          735409 E 79 US MAUBEUGE            10,36      563
 2 SZYMANSKI SANDRINE        939148 C 84 ARTOIS A               09,73      524
 3 BARDOU BERANGERE          442094 C 84 USA LIEVIN             09,05      482
 4 DA SILVA PAULINE          485032 C 85 DOUAI SIN A            08,64      457
 5 BLANCHARD KATY            814446 J 82 US MAUBEUGE            08,50      448
 6 DEBREYNE AMELIE           940710 J 82 DOUAI SIN A            08,43      444
 7 PHALEMPIN SOPHIE          356291 E 80 ARTOIS A               07,01      357
 8 FINIAK JULIE              346912 E 80 USA LIEVIN             06,40      319
 9 APERS AURORE              577395 J 83 EV OISE                05,61      271
10 BOUCHENEZ ADELINE         584129 C 84 EV OISE                04,93      229
11 DELWAULLE LUCIE           386841 J 82 US DUNKERQUE           04,79      221
   BOURGOIS SARAH            306561 J 82 US DUNKERQUE           np           0

DISQUE-10 SF
 1 DELIGNY SANDRINE          939152 J 83 ARTOIS A               27,22      431
 2 RABELLE VANESSA           837200 E 80 US MAUBEUGE            24,54      381
 3 MORVAN ALEXANDRA          211484 C 85 EV OISE                23,37      360
 4 RETIEL LEILA              518460 S 75 DOUAI SIN A            23,29      358
 5 CRAUET GWENAELLE          260570 J 83 USA LIEVIN             23,16      356
 6 FRANCOIS EDWIGE           769203 E 79 USA LIEVIN             22,14      337
 7 COLINET ALEXANDRA         944468 C 85 EV OISE                20,72      311
 8 POIROT ODILE              375234 V 61 US MAUBEUGE            17,91      260
 9 THERY EMILIE              985007 C 84 US DUNKERQUE           17,84      258
10 DEVRED EMELINE            990607 C 85 DOUAI SIN A *          16,87      240
11 JUND CATHY                572099 S 73 ARTOIS A               14,46      196

JAVELOT-6 SF
 1 FREMAUX CAROLINE          265514 J 82 USA LIEVIN             35,60      574
 2 SAUVAGE JULIE             998399 C 84 ARTOIS A               32,96      526
 3 WALLARD SOPHIE            836339 S 76 ARTOIS A               29,13      455
 4 VILLAR AURELIE            516112 S 70 EV OISE                28,34      441
 5 DEVISSCHERE EVELYNE       200666 S 67 US DUNKERQUE           27,92      433
 6 OBERT ORELIE              378075 C 85 US MAUBEUGE            25,90      397
 7 LARTISIEN PASCALINE       916118 J 83 USA LIEVIN             24,19      365
 8 KALOUN STEPHANIE          436519 S 78 US MAUBEUGE            17,03      235
 9 PERIS VERONIQUE           925109 E 80 EV OISE                15,38      205
10 MOSBAH FATNA              872988 V 65 DOUAI SIN A            10,45      116
11 VAN DEN BOSCH NADEGE      765299 V 65 DOUAI SIN A            10,41      115

MARTEAU-4 SF
 1 FAYEULLE SEVERINE         881270 E 81 ARTOIS A               42,40      706
 2 DUJARDIN ISABELLE         256254 S 76 DOUAI SIN A            38,78      640
 3 LAURENCE PATRICIA         319596 V 66 EV OISE                33,31      539
 4 DEMEYER GERALDINE         256022 S 71 DOUAI SIN A            33,31      539
 5 SAXE FLORENCE             374267 S 76 US MAUBEUGE            25,31      392
 6 BOUCHENEZ MARIE ANGE      256023 V 57 EV OISE                23,15      352
 7 LAHCEN SONIA              836323 J 83 USA LIEVIN             21,71      326
 8 MESAGLIO LAURENCE         472525 V 64 ARTOIS A               20,00      295
 9 GHANEM MALIKA             583300 J 82 US MAUBEUGE            18,63      270
10 GAYANT LUCILE             224836 C 85 USA LIEVIN             15,47      212
   BOIDIN CELINE             536407 C 84 US DUNKERQUE           np           0

4x100 SF
 1                                  E    USA LIEVIN             50"86      878
   SALMON L (81) GAYANT L (85) CRAUET G (83) EVIN C (81) 
 2                                  J    ARTOIS A               52"28      826
   DESCAMPS A (84) COUSIN M (84) SAUVAGE J (84) SOMVILLE V (83) 
 3                                  E    US MAUBEUGE            53"75      774
   BUSIN J (82) RABELLE V (80) SILEBER D (80) DELHOMME S (82) 
 4                                  E    ENT.DE LA VALLE OISE   56"14      692
   SECCI V (83) LAVERDURE M (81) PERIS V (80) DEMONCHY C (82) 
 5                                  S    DOUAI SIN A            57"24      656
   DUJARDIN I (76) RANKOWSKI C (80) DEMEYER G (71) DOUVRY J (84) 

4x400 SF
 1                                  E    ARTOIS A               4'10"34    823
   DUTAILLY C (81) WIESZTORT M (81) DELANGLES A (80) LEPRETRE T (83) 
 2                                  S    ENT.DE LA VALLE OISE   4'11"65    814
   VILLAR A (70) HOUTE V (83) BOUCHAOUANTE Y (80) PERIS P (80) 
 3                                  S    US MAUBEUGE            4'27"50    705
   POIROT O (61) KALOUN S (78) GHANEM M (82) CHAABANE S (83) 
 4                                  E    USA LIEVIN             4'36"91    644
   DOTTIN A (80) FRANCOIS E (79) KURZYNSKI M (79) LARTISIEN P (83) 
 5                                  S    DOUAI SIN A            4'47"88    576
   BRUN S (80) AMICHI R (68) POCHET S (67) LECU C (68) 

3kmMarche SF
 1 ARAB LUDIVINE             984790 C 84 US MAUBEUGE            14'45"5    936
 2 BRUN DOROTHEE             986104 J 83 DOUAI SIN A            14'51"6    927
 3 BLANCHARD KATY            814446 J 82 US MAUBEUGE            15'17"5    886
 4 CACHE ISABELLE            507874 S 71 US DUNKERQUE           15'43"9    846
 5 PHALEMPIN SOPHIE          356291 E 80 ARTOIS A               19'11"0    564
 6 FINIAK JULIE              346912 E 80 USA LIEVIN             19'40"5    528
 7 BOURLARD NATHALIE         305623 J 83 ARTOIS A               19'58"7    507
 8 TALEB CHEDLIA             938404 V 54 USA LIEVIN             21'15"5    421
 9 BOUCHENEZ MARIE ANGE      256023 V 57 EV OISE                21'34"9    401
10 MARTIN JOHANNA            990602 J 82 DOUAI SIN A            23'45"9    277
11 COLINET ALEXANDRA         944468 C 85 EV OISE                24'33"2    238
CLASSEMENT PAR EQUIPES SF

      1  ARTOIS A                 = 21887 pts (36 perf)
      2  US MAUBEUGE              = 20201 pts (36 perf)
      3  USA LIEVIN               = 18303 pts (35 perf)
      4  ENT.DE LA VALLE OISE     = 17299 pts (32 perf)
      5  DOUAI SIN A              = 16519 pts (34 perf)
      6  US DUNKERQUE             =  5952 pts (10 perf)

Retour Douai Sin A

Retour Accueil Féchain