Interclubs 2000 - 1er tour masculin N2 - 8 mai Stadium Nord
100 SM - Serie 1 - Vent : +0.10
1 CHEVAL CHRISTOPHE S 71 AS ANZINOISE ATHLE 10"87 956
2 JAKIEL LAURENT E 79 ARTOIS A 11"41 807
3 BANGUE-TANDET MICKAEL S 75 DOUAI SIN A 11"63 750
4 GABELLE AMAURY J 82 US VALENCIENNES A. 11"83 699
5 CARON GUILLAUME C 84 US DUNKERQUE 11"87 690
6 PIERIN AURELIEN C 84 STADE ST QUENTIN 12"35 577
100 SM - Serie 2 - Vent : +0.20
1 DRUMEZ JULIEN J 82 DOUAI SIN A 11"79 709
2 BEUDIN ERIC E 79 US VALENCIENNES A. 11"80 707
3 ESTER MICHEL E 80 US DUNKERQUE 11"88 687
4 BAZENET JULIEN C 83 ARTOIS A 11"96 668
5 PIERIN JOHANN J 81 STADE ST QUENTIN 12"66 509
6 TIRON JEAN-MICHEL E 78 AS ANZINOISE ATHLE 13"13 415
200 SM - Serie 1 - Vent : +0.00
1 BOULANGER XAVIER S 74 ARTOIS A 22"77 839
2 TOURARD ANTOINE E 78 STADE ST QUENTIN 22"84 831
3 TARTAR FLORENT C 83 DOUAI SIN A 23"75 720
4 CHEQROUN (MAR) NABIL C 83 US VALENCIENNES A. 23"90 702
5 LEROY DANY S 74 AS ANZINOISE ATHLE 24"25 662
6 MAHROUG ABDELKADER S 71 US DUNKERQUE 24"38 647
200 SM - Serie 2 - Vent : +0.00
1 VINCENT DENIS S 71 DOUAI SIN A 22"83 832
2 LIGNIER MICKAEL C 84 US VALENCIENNES A. 23"63 734
3 NOWAK FRANCOIS C 84 ARTOIS A 23"78 716
4 IBRAHIM ADAMAU-KASSIM E 78 US DUNKERQUE 24"07 683
5 HAMADI SMAEL E 79 AS ANZINOISE ATHLE 24"61 622
6 TOUZET ALEXANDRE C 83 STADE ST QUENTIN 25"04 576
400 SM - Serie 1
1 LAKOMYJ STEVE E 78 US DUNKERQUE 49"69 895
2 BERSEZ PASCAL S 66 DOUAI SIN A 50"32 861
3 BLANCQUART GAUTHIER S 69 AS ANZINOISE ATHLE 51"46 800
4 DUPROSPERT SEBASTIEN S 77 ARTOIS A 52"01 771
5 FERRAO SERGE S 74 STADE ST QUENTIN 53"08 717
DEPOERS GREGORY S 72 US VALENCIENNES A. np 0
400 SM - Serie 2
1 LEFEBVRE NICOLAS J 81 AS ANZINOISE ATHLE 50"35 859
2 MARLES ALEXANDRE E 79 ARTOIS A 53"67 688
3 GROFFIER LUDOVIC E 80 US VALENCIENNES A. 54"09 668
4 CHEMIN JEAN-FRANCOIS S 65 DOUAI SIN A 55"37 608
5 MEURISSE FABIEN E 79 STADE ST QUENTIN 57"93 497
6 BEN HAMADI (MAR) SAID J 81 US DUNKERQUE 58"44 476
800 SM
1 MARION CHRISTOPHE S 76 DOUAI SIN A 1'56"92 844
2 GRONIER FREDERIC S 71 US VALENCIENNES A. 1'57"43 832
3 ROBERT GREGORY S 75 AS ANZINOISE ATHLE 1'58"06 816
4 FREMAUX BENOIT J 82 AS ANZINOISE ATHLE 1'58"90 795
5 MARECHALLE SEBASTIEN S 77 STADE ST QUENTIN 1'59"31 785
6 BOUCRY REGIS S 70 ARTOIS A 1'59"62 778
7 VILCOT REMI C 83 ARTOIS A 2'00"35 760
8 LEMATRE J-FREDERIC J 81 US DUNKERQUE 2'00"61 754
9 DUBOIS DAVID S 72 US DUNKERQUE 2'01"86 725
10 SZULZ SEBSTIEN J 82 DOUAI SIN A 2'02"57 708
11 LOISEAU SEBASTIEN S 75 US VALENCIENNES A. 2'02"99 698
12 VENGEANT CYRILLE C 83 STADE ST QUENTIN 2'11"92 509
1.500 SM
1 VENZA DAVID S 72 US DUNKERQUE 4'00"90 844
2 ANIQUE HICHAM E 78 DOUAI SIN A 4'02"11 830
3 LELANGUE DANIEL S 71 AS ANZINOISE ATHLE 4'02"34 827
4 SZCZEPANSKI EMMANUEL S 71 DOUAI SIN A 4'04"77 799
5 CARLIER OLIVIER S 67 US VALENCIENNES A. 4'05"69 789
6 ALLAERT CEDRIC S 74 US DUNKERQUE 4'08"12 761
7 DESTRES CHRISTOPHE J 81 AS ANZINOISE ATHLE 4'13"98 697
8 LASSIK ABDELAZIZ J 82 US VALENCIENNES A. 4'16"55 670
9 BRAHIM ARNAUD J 81 ARTOIS A 4'16"56 670
10 VAN ASSCHE GIANNY S 77 ARTOIS A 4'20"25 632
11 MATHELOT MAXIME E 80 STADE ST QUENTIN 4'57"22 313
12 BRUNELLE JEAN-CHARLES C 83 STADE ST QUENTIN 4'58"11 306
3.000 SM
1 CREPIEUX ARNAUD S 74 DOUAI SIN A 08'18"13 957
2 NOWE ARNAUD S 75 US DUNKERQUE 08'19"58 948
3 ITSWEIRE BERTRAND S 65 AS ANZINOISE ATHLE 08'29"71 893
4 PRETTRE PHILIPPE S 67 DOUAI SIN A 08'38"99 843
5 LEVANT BRUNO V 60 AS ANZINOISE ATHLE 08'44"32 816
6 GUEROUT ERIC S 74 US DUNKERQUE 08'57"99 746
7 BERTRAND MICHAEL E 80 STADE ST QUENTIN 09'17"40 653
8 DELECLUSE PHILIPPE V 60 US VALENCIENNES A. 09'18"46 649
9 BODELLE SEBASTIEN S 74 ARTOIS A 09'26"37 613
10 LEFERRAND PHILIPPE C 84 ARTOIS A 09'27"11 609
11 MAHMOUDI RUDI E 78 US VALENCIENNES A. 10'26"10 374
12 ECOSSE JEAN V 47 STADE ST QUENTIN 10'59"72 266
5.000 SM
1 BARCZA SANDOR S 67 AS ANZINOISE ATHLE 14'45"90 874
2 RHORAB (MAR) BOUCHAIB S 66 STADE ST QUENTIN 15'02"32 825
3 BELAICHE TOUHAMI S 63 DOUAI SIN A 15'05"84 815
4 MAYEUX CHRISTOPHE S 73 ARTOIS A 15'16"98 782
5 GAHIMBARE (BUR) JEAN PAUL S 70 DOUAI SIN A 15'24"38 761
6 PLANCKE PHILIPPE S 66 US DUNKERQUE 15'32"92 737
7 MARECHAL JEAN-DENIS V 58 AS ANZINOISE ATHLE 15'35"99 728
8 DESBUISSON DIDIER S 63 ARTOIS A 16'05"16 649
9 DUPONT YVES S 68 US VALENCIENNES A. 16'11"19 634
10 NOYON CHRISTIAN S 61 US DUNKERQUE 16'18"10 616
11 AZEVEDO JOSE S 68 US VALENCIENNES A. 16'44"08 551
12 HANSSENS (BEL) GUIDO V 56 STADE ST QUENTIN 18'19"64 344
110h-S SM - Serie 1 - Vent : +0.00
1 PLYWACZYK DAVID S 75 ARTOIS A 15"70 844
2 WOJTKOWIAK FREDERIC S 72 DOUAI SIN A 15"74 838
3 BUIRON BRUNO S 72 STADE ST QUENTIN 17"23 647
4 DE TIMMERMAN (BEL) MICKAE S 74 AS ANZINOISE ATHLE 17"49 616
5 AUBER RICHARD C 83 US DUNKERQUE 17"56 608
6 DESCHAMPS MATHIAS E 79 US VALENCIENNES A. 20"01 356
110h-S SM - Serie 2 - Vent : +0.00
1 GRENIER FRANCOIS J 81 ARTOIS A 16"04 798
2 GILLERON PIERRE-MARIE S 70 US VALENCIENNES A. 16"46 743
3 LEROY JULIEN J 81 DOUAI SIN A 16"93 683
4 BLANCQUART JEROME E 78 AS ANZINOISE ATHLE 18"60 493
5 LEROY THIBAUT C 83 STADE ST QUENTIN 18"97 454
6 FIOLET OLIVIER S 77 US DUNKERQUE 21"25 254
400h SM - Serie 1
1 DESCAMPS FLORIAN J 81 ARTOIS A 59"64 752
2 DEGLIN MATTHIEU S 77 US DUNKERQUE 1'00"69 715
3 LETUPPE BENJAMIN E 79 STADE ST QUENTIN 1'02"39 657
4 ROSIER GREGORY J 82 AS ANZINOISE ATHLE 1'04"82 579
5 THIOLLET BRUNO V 59 US VALENCIENNES A. 1'04"87 577
6 AELBRECHT DANY S 73 DOUAI SIN A Di 0
400h SM - Serie 2
1 SWOROWSKI JONATHAN E 79 AS ANZINOISE ATHLE 58"34 799
2 SPEBROUCK BENJAMIN J 82 DOUAI SIN A 59"35 762
3 DUPONT EDDY E 80 ARTOIS A 1'00"78 712
4 JASPART JULIEN S 77 US VALENCIENNES A. 1'03"10 634
5 THOMAS GREGORY J 82 STADE ST QUENTIN 1'04"83 579
6 FASQUEL KEVIN J 81 US DUNKERQUE 1'05"64 554
3.000Ste SM
1 LANDRY SYLVAIN S 73 ARTOIS A 09'16"28 954
2 HENIN PHILIPPE S 69 US DUNKERQUE 09'21"59 934
3 DUPRIEZ PHILIPPE S 67 DOUAI SIN A 09'33"38 890
4 MOLLET ERIC S 69 DOUAI SIN A 09'54"51 814
5 BAIJOT LAURENT S 71 AS ANZINOISE ATHLE 09'54"91 813
6 TOURNON JONATHAN S 77 AS ANZINOISE ATHLE 10'03"25 784
7 GOURDIN MARCEL S 74 ARTOIS A 10'04"23 781
8 MORAGE NICOLAS J 82 US VALENCIENNES A. 10'43"90 651
9 PETIT OLIVIER S 77 STADE ST QUENTIN 11'15"75 555
10 SOULE ZACHARIA E 78 US DUNKERQUE 11'16"58 552
11 GOBINET PIERRE V 54 US VALENCIENNES A. 12'02"98 427
HANSSENS (BEL) GUIDO V 56 STADE ST QUENTIN np 0
HAUTEUR SM
1 GRENIER FRANCOIS J 81 ARTOIS A 1,95 818
2 DE TIMMERMAN (BEL) MICKAE S 74 AS ANZINOISE ATHLE 1,85 723
2 GASNIER FLORIAN J 81 ARTOIS A 1,85 723
4 TARTAR FLORENT C 83 DOUAI SIN A 1,85 723
5 BUIRON BRUNO S 72 STADE ST QUENTIN 1,80 675
5 HOT EMMANUEL S 75 US VALENCIENNES A. 1,80 675
7 CARON GUILLAUME C 84 US DUNKERQUE 1,80 675
8 GUILLEMINOT BENOIT C 83 US VALENCIENNES A. 1,70 581
9 TIRON JEAN-MICHEL E 78 AS ANZINOISE ATHLE 1,65 534
10 BRONINX GEOFFREY C 84 DOUAI SIN A 1,60 488
11 FIOLET OLIVIER S 77 US DUNKERQUE 1,60 488
12 LEROY THIBAUT C 83 STADE ST QUENTIN 1,60 488
LONGUEUR SM
1 HENRY FRANCK J 81 US DUNKERQUE 6,80 876
2 DESCAMPS FLORIAN J 81 ARTOIS A 6,48 810
3 GROFFIER LUDOVIC E 80 US VALENCIENNES A. 6,47 807
4 VANBAELINGHEN XAVIER E 80 US DUNKERQUE 6,38 789
5 BLONDEL NICOLAS D 70 ARTOIS A 6,18 748
6 LEBON FLORENT C 83 US VALENCIENNES A. 6,13 738
7 LEROY JULIEN J 81 DOUAI SIN A 5,84 679
8 ROBERT GREGORY S 75 AS ANZINOISE ATHLE 5,73 656
9 PIERIN JOHANN J 81 STADE ST QUENTIN 5,51 612
10 NOIROT CYRIL J 82 STADE ST QUENTIN 5,48 606
11 VERDRON TIMOTHEE C 84 AS ANZINOISE ATHLE 5,45 600
12 FURNE JEAN CHRISTOPHE J 81 DOUAI SIN A 5,34 577
PERCHE SM
1 NAWROCKI ANTOINE C 83 US VALENCIENNES A. 4,20 732
1 ESTRUCH XAVIER S 76 US DUNKERQUE 4,20 732
3 PLYWACZYK DAVID S 75 ARTOIS A 4,00 677
4 LETUPPE BENJAMIN E 79 STADE ST QUENTIN 4,00 677
5 WOJTKOWIAK FREDERIC S 72 DOUAI SIN A 3,80 622
5 BLANCQUART JEROME E 78 AS ANZINOISE ATHLE 3,80 622
7 VANDENHAUTE LIONEL C 84 US VALENCIENNES A. 3,80 622
8 ESTRUCH MICKAEL J 81 US DUNKERQUE 3,60 567
9 LE GALL CEDRIC E 79 DOUAI SIN A 3,60 567
10 APLINCOURT JEAN CHRISTOPH S 68 AS ANZINOISE ATHLE 3,20 458
10 VERMECH SEBASTIEN E 78 ARTOIS A 3,20 458
12 TOUZET ALEXANDRE C 83 STADE ST QUENTIN 2,80 350
TRIPLE SM
1 OBIN JEROME C 83 ARTOIS A 14,03 831
2 ZONGO OLIVIER C 84 US VALENCIENNES A. 13,08 732
3 OBIN BENJAMIN J 81 ARTOIS A 12,72 694
4 MACHON YANNICK S 70 US VALENCIENNES A. 12,66 688
5 LEFEBVRE NICOLAS J 81 AS ANZINOISE ATHLE 12,46 667
6 TOUGON ARMEL C 84 US DUNKERQUE 11,84 603
7 MAHROUG LAHOUARI E 79 US DUNKERQUE 11,81 600
8 CIURO JULIEN J 82 DOUAI SIN A 11,81 600
9 PIERIN AURELIEN C 84 STADE ST QUENTIN 11,62 581
10 VENGEANT CYRILLE C 83 STADE ST QUENTIN 11,60 579
11 ROSIER GREGORY J 82 AS ANZINOISE ATHLE 11,58 577
12 DRUMEZ JULIEN J 82 DOUAI SIN A 10,48 464
POIDS-7 SM
1 BUCKI GAETAN E 80 ARTOIS A 17,36 961
2 LADA YANNICK S 77 ARTOIS A 14,71 803
3 JANKOWSKI BRUNO S 61 AS ANZINOISE ATHLE 11,29 599
4 HAMADI SMAEL E 79 AS ANZINOISE ATHLE 10,56 555
5 DESCHAMPS MATHIAS E 79 US VALENCIENNES A. 10,34 542
6 DA SILVA PATRICK V 56 DOUAI SIN A 10,32 541
7 GABAUD LIONEL S 68 US VALENCIENNES A. 10,25 537
8 ROHN DAMIEN E 79 DOUAI SIN A 09,74 506
9 VANBAELINGHEN XAVIER E 80 US DUNKERQUE 09,63 500
10 BRUNELLE JEAN-CHARLES C 83 STADE ST QUENTIN 08,81 451
11 MAHROUG ABDELKADER S 71 US DUNKERQUE 08,46 431
MOLIERES FREDERIC S 73 STADE ST QUENTIN np 0
DISQUE-20 SM
1 VANDEVILLE GWENAEL S 75 AS ANZINOISE ATHLE 43,35 737
2 M'BELLA N TONE ANDRE-YVES J 81 ARTOIS A 40,46 683
3 HOT EMMANUEL S 75 US VALENCIENNES A. 38,37 644
4 GILLERON PIERRE-MARIE S 70 US VALENCIENNES A. 35,75 595
5 THOMAS GREGORY J 82 STADE ST QUENTIN 35,29 586
6 DUBOCAGE ARNAUD S 72 ARTOIS A 32,66 537
7 AELBRECHT DANY S 73 DOUAI SIN A 31,61 517
8 VERDRON TIMOTHEE C 84 AS ANZINOISE ATHLE 30,68 500
9 NOIROT CYRIL J 82 STADE ST QUENTIN 27,92 449
10 AUBER RICHARD C 83 US DUNKERQUE 27,11 434
11 LE GALL JEAN-YVES V 55 DOUAI SIN A 19,81 298
12 DEGLIN MATTHIEU 709750 S 77 US DUNKERQUE 17,82 261
JAVELOT-8 SM
1 CLAISSE CHRISTOPHE S 74 US VALENCIENNES A. 61,20 797
2 BOSSEZ FLORIAN E 79 AS ANZINOISE ATHLE 51,89 665
3 GRISEL JEROME S 73 STADE ST QUENTIN 48,18 612
4 TOURARD ANTOINE E 78 STADE ST QUENTIN 48,14 611
5 DEPOERS DAVID S 69 US VALENCIENNES A. 48,12 611
6 HENRY FRANCK J 81 US DUNKERQUE 47,57 603
7 GUERITTE DOMINIQUE S 74 DOUAI SIN A 45,41 572
8 BENALI FOUAD S 71 DOUAI SIN A 44,21 555
9 ESTRUCH XAVIER S 76 US DUNKERQUE 41,37 515
10 BLONDEL NICOLAS D 70 ARTOIS A 40,99 510
11 VILCOT REMI C 83 ARTOIS A 40,39 501
12 FONTAINE EMMANUEL S 73 AS ANZINOISE ATHLE 38,51 474
MARTEAU-7 SM
1 DEBUYSER PIERRE S 74 US VALENCIENNES A. 53,75 766
2 MARCHEUX PHILIPPE S 69 US VALENCIENNES A. 48,35 682
3 WIBAUT SEBASTIEN J 81 AS ANZINOISE ATHLE 45,12 631
4 VANDEVILLE JEAN MICHEL V 52 AS ANZINOISE ATHLE 41,85 580
5 FAUVEL BRUNO S 66 STADE ST QUENTIN 41,28 571
6 POZNANSKI LIONEL S 68 ARTOIS A 39,30 541
7 GARDEL ALEXANDRE J 81 DOUAI SIN A 38,44 527
8 LAVIGNE JOHN S 72 ARTOIS A 35,39 480
9 MINOL CHRISTOPHE S 72 DOUAI SIN A 31,97 427
10 HONDEMARCK SEBASTIEN E 79 US DUNKERQUE 31,03 412
11 LEBRUN GREGORY S 74 STADE ST QUENTIN 30,35 402
12 GRAFF OLIVIER S 72 US DUNKERQUE 23,12 290
4x100 SM
1 S AS ANZINOISE ATHLE 43"38 851
CHEVAL C (71) BLANCQUART G (69) LEROY D (74) HAMADI S (79)
2 J ARTOIS A 44"28 795
NOWAK F (84) DESCHEPPER G (81) DESCAMPS F (81) GRENIER F (81)
3 E US DUNKERQUE 44"40 787
CARON G (84) ESTER M (80) IBRAHIM A (78) HENRY F (81)
4 E US VALENCIENNES A. 44"47 783
GABELLE A (82) BEUDIN E (79) LIGNIER M (84) ZONGO O (84)
5 S DOUAI SIN A 45"26 735
CIURO J (82) VINCENT D (71) CALME O (80) TARTAR F (83)
6 C STADE ST QUENTIN 47"22 623
LEROY T (83) VENGEANT C (83) TOUZET A (83) PIERIN A (84)
4x400 SM
1 S ARTOIS A 3'25"10 816
BOULANGER X (74) BOUCRY R (70) DUPROSPERT S (77) JAKIEL L (79)
2 S AS ANZINOISE ATHLE 3'31"30 735
LEFEBVRE N (81) ROBERT G (75) SWOROWSKI J (79) LELANGUE D (71)
3 S DOUAI SIN A 3'32"12 725
SZULZ S (82) BERSEZ P (66) LEROY J (81) AELBRECHT D (73)
4 S US VALENCIENNES A. 3'34"45 696
LASSIK A (82) JASPART J (77) LOISEAU S (75) GRONIER F (71)
5 S US DUNKERQUE 3'35"21 687
DEGLIN M (77) REBENA R (80) VENZA D (72) LAKOMYJ S (78)
6 S STADE ST QUENTIN 3'38"33 649
FERRAO S (74) TOURARD A (78) MARECHALLE S (77) THOMAS G (82)
5kmMarche SM
1 DHERSIN DAVID S 77 ARTOIS A 24'25"74 850
2 ESTER GAETAN J 82 US DUNKERQUE 25'37"67 790
3 DERYCKE J.PIERRE V 52 US DUNKERQUE 26'44"42 736
4 DELECOLLE SEBASTIEN S 77 DOUAI SIN A 27'26"00 704
5 SORRIAUX JEAN-CLAUDE V 42 US VALENCIENNES A. 27'43"21 691
6 CREPIEUX JEAN-CLAUDE V 46 DOUAI SIN A 27'47"38 687
7 MEURISSE HENRI V 54 STADE ST QUENTIN 27'49"33 686
8 MILIAN PHILIPPE V 60 ARTOIS A 28'26"97 658
9 BEDDIAF ARDELWAHI S 75 AS ANZINOISE ATHLE 28'59"00 634
10 LECONTE JEROME S 76 STADE ST QUENTIN 30'48"75 556
11 LAGACHE LOUIS J 81 AS ANZINOISE ATHLE 33'50"00 438
PAYEN DIDIER S 69 US VALENCIENNES A. Ab 0
CLASSEMENT PAR EQUIPES SM
1 ARTOIS A = 28717 pts (40 perf)
2 AS ANZINOISE ATHLE = 27080 pts (40 perf)
3 DOUAI SIN A = 26538 pts (39 perf)
4 US DUNKERQUE = 25602 pts (40 perf)
5 US VALENCIENNES A. = 25014 pts (38 perf)
6 STADE ST QUENTIN = 21364 pts (38 perf)