Interclubs 2001 - 1er tour féminin Nat 2 - 6 mai Stadium Nord

Retour Douai Sin A

Retour Accueil Féchain

 

100 SF - Serie 1 - Vent : +1.00

1 LAWSON LATRE 565890 S 76 AC VILLENEUVE D'ASCQ 12"91 882

2 BOUBERT MARLENE 470677 J 82 RC ARRAS 13"32 821

3 HOURDOUX CHARLOTTE 317341 C 84 E.OIGNIES 13"60 780

4 DERUDDER CINDY 961482 E 81 AS ANZINOISE ATHLE 13"65 773

5 DELWAULLE LUCIE 386841 J 82 US DUNKERQUE 14"08 713

6 TURBIN ALINE NL E 80 ARTOIS A 14"26 689

7 SEURON LUDIVINE 528402 E 81 USA LIEVIN 14"52 654

8 LEBRUN MARION 529251 C 85 DOUAI SIN A 15"20 568

100 SF - Serie 2 - Vent : +2.30

1 LIYEKI EMPOKO 412280 C 85 RC ARRAS 13"16 845

2 CRAUET GWENAELLE 260570 J 83 USA LIEVIN 13"34 818

3 BARATTE ELODIE 412589 J 83 AS ANZINOISE ATHLE 13"73 762

4 CROUAU SABRINA 565895 E 79 AC VILLENEUVE D'ASCQ 13"95 731

5 AILLAUD TIFFANY 939068 C 85 E.OIGNIES 14"08 713

6 SAUVAGE JULIE 998399 C 84 ARTOIS A 14"42 667

7 BOIDIN CELINE 536407 C 84 US DUNKERQUE 14"58 646

8 VERRIEZ EMILIE 252266 J 83 DOUAI SIN A 14"68 633

200 SF - Serie 1 - Vent : +3.30

1 FREMAUX CAROLINE 265514 J 82 USA LIEVIN 25"46 962

2 DERAM BLANDINE 919729 J 83 RC ARRAS 26"53 888

3 BEIA EMMANUELLE 248403 C 85 US DUNKERQUE 26"87 866

4 LEPRETRE TIPHANIE 261105 J 83 ARTOIS A 27"14 848

5 DELPORTE PERRINE 294007 J 83 AC VILLENEUVE D'ASCQ 27"38 832

6 LOUBRY EMILIE 854601 J 82 AS ANZINOISE ATHLE 27"68 813

7 COUDENIS AUDREY 961027 C 85 E.OIGNIES 28"21 779

8 BERTRAND SOPHIE 941303 J 83 DOUAI SIN A 28"30 773

200 SF - Serie 2 - Vent : +2.90

1 EVIN CELINE 208041 E 81 USA LIEVIN 24"75 1012

2 VASSEUR ANAELLE 941568 J 83 AC VILLENEUVE D'ASCQ 26"18 912

3 COUSIN MARJORY 401584 C 84 ARTOIS A 27"09 851

4 ROGER MATHILDE 289804 C 84 AS ANZINOISE ATHLE 27"34 835

5 ROUSSEL CELINE 319936 C 84 RC ARRAS 27"44 828

6 CAULIER PAULINE 526434 C 85 E.OIGNIES 28"17 782

7 AMMELOOT CORALIE 376313 C 84 US DUNKERQUE 28"49 762

8 DA SILVA PAULINE 485032 C 85 DOUAI SIN A 32"85 515

400 SF - Serie 1

1 BREART FOULON SEVERINE 470483 S 73 RC ARRAS 58"68 922

2 DUMONT MARIANNE 766347 E 80 AC VILLENEUVE D'ASCQ 1 08"61 647

3 LOUBRY CELINE 854600 J 82 AS ANZINOISE ATHLE 1'02"40 813

4 LARTISIEN PASCALINE 916118 J 83 USA LIEVIN 1'04"24 762

5 GAUCHOT SABINE 412398 J 82 DOUAI SIN A 1'05"80 720

6 CARLIER CORALIE NL J 82 ARTOIS A 1'11"18 584

7 EVRARD NELLY 202934 J 82 E.OIGNIES 1'15"80 479

400 SF - Serie 2

1 JEGOU GWENAELLE 488353 S 77 AC VILLENEUVE D'ASCQ 1'05"56 726

2 WIESZTORT LAURENE 865968 J 83 ARTOIS A 1'08"05 662

3 FRANCOIS EDWIGE 769203 E 79 USA LIEVIN 1'12"76 547

4 DUPUIS THIPHAINE 355184 J 83 AS ANZINOISE ATHLE 1'13"47 531

5 GALLET FRANCOISE 329075 V 62 RC ARRAS 1'16"63 461

6 SLOMCZYNSKI LUDIVINE 887469 E 81 E.OIGNIES 1'16"76 458

800 SF - Serie 1

1 DUQUENOY LAURENCE 344157 S 69 E.OIGNIES 2'12"83 937

2 WIESZTORT MARION 824637 E 81 ARTOIS A 2'21"03 810

3 LARNOIS CELINE 860453 S 78 RC ARRAS 2'21"90 797

4 GAYANT LUCILE 224836 C 85 USA LIEVIN 2'26"95 724

7 LENE CLELIA 250337 J 82 AC VILLENEUVE D'ASCQ 2'33"69 633

8 DELTOMBE SEVERINE 423357 E 79 AS ANZINOISE ATHLE 2'38"65 569

9 BOURGOIS SARAH 306561 J 82 US DUNKERQUE 2'41"51 534

800 SF - Serie 2

5 TIPRET FANNY 834905 E 81 E.OIGNIES 2'28"48 703

6 MARTEL JENNIFER 364666 C 85 ARTOIS A 2'31"77 658

10 CHELBON SOPHIE 518329 E 79 AC VILLENEUVE D'ASCQ 2'43"77 507

11 QUATRELIVRE MYRIAM 985070 C 85 RC ARRAS 2'45"86 483

12 PELLOT FLORENCE 507795 E 81 USA LIEVIN 2'46"71 473

13 COUBEL ODILE 245589 E 79 US DUNKERQUE 2'50"52 431

14 LEFEBVRE MARJORIE 778154 E 79 AS ANZINOISE ATHLE 2'53"23 402

1.500 SF

1 DINGREVILLE MARIE 837909 E 81 RC ARRAS 5'04"07 749

2 DUTAILLY CAROLINE 962530 E 81 ARTOIS A 5'08"22 722

3 LUCAS ELISE 961020 C 84 E.OIGNIES 5'15"13 680

4 SABA MELODIE 991255 J 83 AS ANZINOISE ATHLE 5'18"91 657

5 BRIATTE SOPHIE 499655 S 74 AS ANZINOISE ATHLE 5'23"65 629

6 FOUCHER LAETITIA 947819 S 78 US DUNKERQUE 5'27"95 605

7 COSTEUR HELENE 350311 C 84 AC VILLENEUVE D'ASCQ 5'31"59 584

8 QUICK AURORE 477101 C 84 ARTOIS A 5'34"33 569

9 ROUSSEL VIRGINIE 334644 C 85 RC ARRAS 5'34"84 566

10 MAGNANI SANDRINE 449444 C 85 USA LIEVIN 5'34"86 566

11 GAUTIER INGRID 636634 S 76 US DUNKERQUE 5'36"15 559

12 CARON MARIE PAULE 535291 V 59 USA LIEVIN 6'24"15 326

13 MAILLET BERNADETTE 441705 V 59 E.OIGNIES 6'25"45 321

14 MAI THANH AMANDINE 478564 C 84 AC VILLENEUVE D'ASCQ 6'39"58 265

LECU CATHY 516742 S 68 DOUAI SIN A np 0

3.000 SF

1 FEDERBE-DUGUEPEROUX MARIA 825311 V 61 AS ANZINOISE ATHLE 10'30"19 833

2 SEMAIL NEE DUCHEMANE MARI 482887 V 65 AS ANZINOISE ATHLE 10'49"72 777

3 PRUVOT VALERIE 897388 S 76 RC ARRAS 11'14"59 708

4 FURGEROT AMANDINE 938337 S 78 ARTOIS A 11'23"02 686

5 DEUEZ NICOLE 439039 V 65 AC VILLENEUVE D'ASCQ 11'24"69 681

6 VAN DEN BOSCH NADEGE 765299 V 65 DOUAI SIN A 11'42"15 636

7 CAMPION GENEVIEVE 373683 V 63 ARTOIS A 11'44"48 630

8 CARDON VERONIQUE 409000 V 64 RC ARRAS 11'47"94 621

9 MOREAU MICHELE 406340 V 52 US DUNKERQUE 12'08"10 571

10 BATAILLE GERALDINE 784945 S 75 AC VILLENEUVE D'ASCQ 12'10"27 566

11 TIPRET MARIE-FRANCE 305983 V 57 E.OIGNIES 12'37"67 502

12 BART CAROLINE 584385 J 82 USA LIEVIN 13'46"49 358

13 SMIDLIK LEONE 364620 V 53 E.OIGNIES 14'35"14 271

POCHET SANDRINE 500479 S 67 DOUAI SIN A np 0

MERSAK LYSIANE 583312 V 61 USA LIEVIN np 0

100h-S SF - Serie 1 - Vent : +3.00

1 MAHIEUX AURELIE 313574 J 83 AC VILLENEUVE D'ASCQ 14"89 934

2 PETIT DELPHINE 835625 E 81 RC ARRAS 15"55 861

3 LANDMANN CELINE 250894 C 84 US DUNKERQUE 15"67 848

4 SALMON LYDIE 262039 E 81 USA LIEVIN 17"90 624

5 SADOUKI KADIJA 939063 C 85 E.OIGNIES 18"30 588

6 BERTHE FRANCOISE 305622 C 84 ARTOIS A 20"28 423

7 DUPUIS CHARLOTTE 990766 C 85 AS ANZINOISE ATHLE 20"74 389

8 DOUVRY JULIETTE 285842 C 84 DOUAI SIN A 21"21 355

100h-S SF - Serie 2 - Vent : +2.30

1 DAVROUX JULIE 262890 C 85 US DUNKERQUE 16"08 804

2 PETIT ODILE 322437 C 84 USA LIEVIN 16"89 721

3 GALLAND FLORIANE 243452 C 84 AC VILLENEUVE D'ASCQ 17"23 688

4 DUBRULLE CARINE 200782 S 73 RC ARRAS 17"89 625

5 DUJARDIN ISABELLE 256254 S 76 DOUAI SIN A 21"04 367

6 ALLART CORALINE 995005 C 85 E.OIGNIES 23"11 235

YAHYA CHERIF LINDA 941542 C 84 AS ANZINOISE ATHLE np 0

400h SF - Serie 1

1 WASCAT ADELINE 717196 S 78 RC ARRAS 1'06"92 864

2 QUENSON ISABELLE 411161 S 74 E.OIGNIES 1'09"28 807

3 POTELLE JULIE 813938 E 79 AC VILLENEUVE D'ASCQ 1'11"75 749

4 MONTUELLE CARINE 839173 E 80 AS ANZINOISE ATHLE 1'14"45 688

5 DELANGLES AURELIE 208043 E 80 ARTOIS A 1'14"46 688

6 AMICHI RACHIDA 946447 S 68 DOUAI SIN A 1'19"75 577

7 KURZYNSKI MARIE CH. 754247 E 79 USA LIEVIN 1'26"69 445

400h SF - Serie 2

1 COURTIN MELANIE 221448 J 83 E.OIGNIES 1'09"68 798

2 FARRA FROND JOHANNA 260260 J 83 AC VILLENEUVE D'ASCQ 1'15"81 659

3 MESAGLIO LAURENCE 472525 V 64 ARTOIS A 1'16"87 636

4 GOUVEIA DOS SANTOS VIRGIN 429768 E 79 USA LIEVIN 1'26"00 458

5 PLUMECOCQ LAETITIA NL S 76 AS ANZINOISE ATHLE Di 0

HAUTEUR SF

1 DAVROUX JULIE 262890 C 85 US DUNKERQUE 1,66 837

2 PETIT ODILE 322437 C 84 USA LIEVIN 1,66 837

3 WASCAT ADELINE 717196 S 78 RC ARRAS 1,60 773

4 BUTAYE SANDRA 870200 J 82 AC VILLENEUVE D'ASCQ 1,55 719

4 DUMONT MARIANNE 766347 E 80 AC VILLENEUVE D'ASCQ 1,55 719

6 AMMELOOT MELANIE 376314 C 84 US DUNKERQUE 1,55 719

7 BERTHE FRANCOISE 305622 C 84 ARTOIS A 1,55 719

8 DUPUIS CHARLOTTE 990766 C 85 AS ANZINOISE ATHLE 1,55 719

9 DELANGLES AURELIE 208043 E 80 ARTOIS A 1,45 613

10 SLOMCZYNSKI LUDIVINE 887469 E 81 E.OIGNIES 1,40 561

11 BIELA EMILIE 582928 J 83 AS ANZINOISE ATHLE 1,40 561

12 LIYEKI EMPOKO 412280 C 85 RC ARRAS 1,30 456

13 VERRIEZ EMILIE 252266 J 83 DOUAI SIN A 1,30 456

14 GOUVEIA DOS SANTOS VIRGIN 429768 E 79 USA LIEVIN 1,20 353

14 GAUCHOT SABINE 412398 J 82 DOUAI SIN A 1,20 353

14 ALLART CORALINE 995005 C 85 E.OIGNIES 1,20 353

LONGUEUR SF

1 EVIN CELINE 208041 E 81 USA LIEVIN 5,81 +1.6 924

2 VASSEUR ANAELLE 941568 J 83 AC VILLENEUVE D'ASCQ 5,46 +1.0 842

3 ROGER MATHILDE 289804 C 84 AS ANZINOISE ATHLE 5,24 +1.7 792

4 DERAM BLANDINE 919729 J 83 RC ARRAS 5,22 +2.3 787 4,97 +1.9

5 BEIA EMMANUELLE 248403 C 85 US DUNKERQUE 5,22 +2.2 787 5,20 +2.3

6 CAMBIER CELIA 768702 E 79 AC VILLENEUVE D'ASCQ 5,17 +4.4 775 4,98 +0.5

7 QUENSON ISABELLE 411161 S 74 E.OIGNIES 5,05 +2.9 748 4,93 +2.4

8 BERTRAND SOPHIE 941303 J 83 DOUAI SIN A 4,61 +1.7 647

9 LOUBRY EMILIE 854601 J 82 AS ANZINOISE ATHLE 4,58 +5.4 640 4,40 +3.4

10 COUDENIS AUDREY 961027 C 85 E.OIGNIES 4,49 +2.1 620 3,95 +5.2

11 ROUSSEL CELINE 319936 C 84 RC ARRAS 4,43 +5.2 606 4,34 +4.1

12 GAYANT LUCILE 224836 C 85 USA LIEVIN 4,28 +1.1 572

13 COUSIN MARJORY 401584 C 84 ARTOIS A 4,20 +2.2 554 4,16 +3.0

14 GRANGE CECILE 997446 C 84 US DUNKERQUE 4,11 +4.0 534 4,09 +3.0

15 LEBRUN MARION 529251 C 85 DOUAI SIN A 3,82 +1.5 469

16 CARLIER CORALIE NL J 82 ARTOIS A 3,68 +1.8 438

PERCHE SF

1 DERICQUEBOURG ALISON 355268 J 83 AC VILLENEUVE D'ASCQ 2,60 528

2 VELUT ANNE-PASCALE 494051 S 75 RC ARRAS 2,40 456

3 DAOUDAL FABIENNE 470672 S 76 RC ARRAS 2,20 385

4 CROUAU SABRINA 565895 E 79 AC VILLENEUVE D'ASCQ 2,20 385

5 TIPRET FANNY 834905 E 81 E.OIGNIES 2,20 385

6 DEBONNAIRE VERONIQUE 941406 E 80 AS ANZINOISE ATHLE 2,20 385

7 AMICHI RACHIDA 946447 S 68 DOUAI SIN A 2,00 314

8 COURTIN MELANIE 221448 J 83 E.OIGNIES 1,60 173

9 SEURON LUDIVINE 528402 E 81 USA LIEVIN 1,60 173

TRIPLE SF

1 LANDMANN CELINE 250894 C 84 US DUNKERQUE 11,72 850

2 FARRA FROND JOHANNA 260260 J 83 AC VILLENEUVE D'ASCQ 11,27 800

3 SADOUKI KADIJA 939063 C 85 E.OIGNIES 10,90 758

4 AMMELOOT CORALIE 376313 C 84 US DUNKERQUE 10,70 736

5 GALLAND FLORIANE 243452 C 84 AC VILLENEUVE D'ASCQ 10,28 689

6 SALMON LYDIE 262039 E 81 USA LIEVIN 10,19 679

7 MIESZCZAK EMELINE 710868 S 77 E.OIGNIES 09,97 654

8 DOUVRY JULIETTE 285842 C 84 DOUAI SIN A 09,42 594

9 MONTUELLE CARINE 839173 E 80 AS ANZINOISE ATHLE 09,35 586

10 WIESZTORT LAURENE 865968 J 83 ARTOIS A 09,28 578

11 FEVIN INGRID 981005 C 85 RC ARRAS 09,26 576

12 YAHYA CHERIF LINDA 941542 C 84 AS ANZINOISE ATHLE 08,98 545

13 ALMUNEAU CELINE 823212 E 81 RC ARRAS 08,95 542

14 MARTEL JENNIFER 364666 C 85 ARTOIS A 07,95 433

POIDS-4 SF

1 JEGOU GWENAELLE 488353 S 77 AC VILLENEUVE D'ASCQ 11,20 615

2 EVRARD NELLY 202934 J 82 E.OIGNIES 10,57 576

3 SZYMANSKI SANDRINE 939148 C 84 ARTOIS A 09,52 511

4 MIESZCZAK EMELINE 710868 S 77 E.OIGNIES 09,40 504

5 GRANGE CECILE 997446 C 84 US DUNKERQUE 09,37 502

6 CHELBON SOPHIE 518329 E 79 AC VILLENEUVE D'ASCQ 08,69 460

7 YAHYA CHERIF YASMINA 941541 J 82 AS ANZINOISE ATHLE 08,66 458

8 DA SILVA PAULINE 485032 C 85 DOUAI SIN A 08,35 439

9 VANDEVILLE MARTINE 739124 V 55 AS ANZINOISE ATHLE 07,86 409

10 BOUBERT MARLENE 470677 J 82 RC ARRAS 07,15 365

11 DINGREVILLE MARIE 837909 E 81 RC ARRAS 07,11 363

12 FINIAK JULIE 346912 E 80 USA LIEVIN 06,61 332

13 BART CAROLINE 584385 J 82 USA LIEVIN 06,43 321

14 FURGEROT AMANDINE 938337 S 78 ARTOIS A 06,08 300

15 LEBLANC MARION 232707 C 84 DOUAI SIN A 05,56 268

16 BOURGOIS SARAH 306561 J 82 US DUNKERQUE 05,33 254

DISQUE-10 SF

1 PETIT DELPHINE 835625 E 81 RC ARRAS 28,77 459

2 AILLAUD TIFFANY 939068 C 85 E.OIGNIES 28,74 459

3 WIBAUT ANNE 372930 S 76 RC ARRAS 28,05 446

4 CORMONT VERONIQUE 483792 S 77 E.OIGNIES 26,72 422

5 AMMELOOT MELANIE 376314 C 84 US DUNKERQUE 24,14 374

6 MAGNANI SANDRINE 449444 C 85 USA LIEVIN 22,80 349

7 RETIEL LEILA 518460 S 75 DOUAI SIN A 22,59 346

8 CAMBIER CELIA 768702 E 79 AC VILLENEUVE D'ASCQ 22,08 336

9 BIELA EMILIE 582928 J 83 AS ANZINOISE ATHLE 21,32 322

10 DUPUIS THIPHAINE 355184 J 83 AS ANZINOISE ATHLE 21,21 320

11 CRAUET GWENAELLE 260570 J 83 USA LIEVIN 20,22 302

12 THERY EMILIE 985007 C 84 US DUNKERQUE 20,02 298

13 DUTAILLY CAROLINE 962530 E 81 ARTOIS A 19,86 295

14 DARRAGUS CARINE 911507 J 82 AC VILLENEUVE D'ASCQ 18,26 266

15 WIESZTORT MARION 824637 E 81 ARTOIS A 18,15 264

16 DEVRED EMELINE 990607 C 85 DOUAI SIN A * 17,57 253

JAVELOT-6 SF

1 DEBONNAIRE VERONIQUE 941406 E 80 AS ANZINOISE ATHLE 34,48 553

2 FREMAUX CAROLINE 265514 J 82 USA LIEVIN 33,70 539

3 SAUVAGE JULIE 998399 C 84 ARTOIS A 32,47 517

4 WALLARD SOPHIE 836339 S 76 ARTOIS A 28,48 444

5 LAWSON LATRE 565890 S 76 AC VILLENEUVE D'ASCQ 26,35 405

6 VELUT ANNE-PASCALE 494051 S 75 RC ARRAS 26,04 399

7 DUQUENOY LAURENCE 344157 S 69 E.OIGNIES 26,02 399

8 POTELLE JULIE 813938 E 79 AC VILLENEUVE D'ASCQ 25,93 397

9 DEVISSCHERE EVELYNE 200666 S 67 US DUNKERQUE 25,81 395

10 DUBRULLE CARINE 200782 S 73 RC ARRAS 25,19 384

11 LARTISIEN PASCALINE 916118 J 83 USA LIEVIN 24,45 370

12 LUTHER STEPHANIE 960632 C 85 E.OIGNIES 23,96 361

13 DERUDDER CINDY 961482 E 81 AS ANZINOISE ATHLE 22,11 327

14 VAN DEN BOSCH NADEGE 765299 V 65 DOUAI SIN A 10,16 110

GAUTIER INGRID 636634 S 76 US DUNKERQUE np 0

MARTEAU-4 SF

1 VANDEVILLE CELINE 801187 E 79 AS ANZINOISE ATHLE 50,23 851

2 DUJARDIN ISABELLE 256254 S 76 DOUAI SIN A 43,54 727

3 FAYEULLE SEVERINE 881270 E 81 ARTOIS A 41,99 699

4 VANDEVILLE MELANIE 992642 J 83 AS ANZINOISE ATHLE 40,16 665

5 SZEWCZYK CELINE 269865 E 81 E.OIGNIES 39,03 644

6 DEMEYER GERALDINE NL S 71 DOUAI SIN A 32,78 529

7 DURU ANAIS 270577 J 82 AC VILLENEUVE D'ASCQ 29,87 476

8 QUATRELIVRE MYRIAM 985070 C 85 RC ARRAS 28,35 448

9 EVRARD VANESSA 435904 C 85 E.OIGNIES 27,88 439

10 FEVIN INGRID 981005 C 85 RC ARRAS 25,56 397

11 DEMARESCAUX BARBARA 441070 S 73 AC VILLENEUVE D'ASCQ 24,65 380

12 MESAGLIO LAURENCE 472525 V 64 ARTOIS A 15,95 221

13 BOIDIN CELINE 536407 C 84 US DUNKERQUE 11,02 131

4x100 SF

1 E USA LIEVIN 49"74 920

EVIN C (81) FREMAUX C (82) GAYANT L (85) CRAUET G (83)

2 J AC VILLENEUVE D'ASCQ 50"27 900

DELPORTE P (83) VASSEUR A (83) FARRA FROND J (83) MAHIEUX A (83)

3 E RC ARRAS 51"48 855

PETIT D (81) DERAM B (83) LIYEKI E (85) BOUBERT M (82)

4 C US DUNKERQUE 51"86 841

LANDMANN C (84) AMMELOOT C (84) DAVROUX J (85) BEIA E (85)

5 E AS ANZINOISE ATHLE 52"34 824

LOUBRY E (82) BARATTE E (83) DERUDDER C (81) ROGER M (84)

6 E ARTOIS A 54"31 754

COUSIN M (84) BERTHE F (84) DELANGLES A (80) SAUVAGE J (84)

7 C E.OIGNIES 54"51 747

HOURDOUX C (84) SADOUKI K (85) AILLAUD T (85) COUDENIS A (85)

4x400 SF

1 S RC ARRAS 4'08"92 834

WASCAT A (78) DINGREVILLE M (81) RAVAUX C (81) BREART FOULON S (73)

2 S E.OIGNIES 4'12"93 805

TIPRET F (81) DUQUENOY L (69) QUENSON I (74) COURTIN M (83)

3 E ARTOIS A 4'17"45 773

LEPRETRE T (83) WIESZTORT M (81) WIESZTORT L (83) DUTAILLY C (81)

4 S AC VILLENEUVE D'ASCQ 4'19"86 756

LAWSON L (76) DUMONT M (80) POTELLE J (79) LENE C (82)

5 S AS ANZINOISE ATHLE 4'35"05 656

VANDEVILLE M (55) MONTUELLE C (80) LOUBRY C (82) SABA M (83)

6 E USA LIEVIN 4'49"38 567

GOUVEIA DOS SANTOS V (79) KURZYNSKI M (79) FRANCOIS E (79) LARTISIEN P (83)

7 S US DUNKERQUE 4'54"17 539

GAUTIER I (76) BOURGOIS S (82) FOUCHER L (78) COUBEL O (79)

3kmMarche SF

1 BRUN DOROTHEE 986104 J 83 DOUAI SIN A 14'51"61 927

2 HASSEINE LOUBNA 217091 E 79 RC ARRAS 14'55"87 920

3 CACHE ISABELLE 507874 S 71 US DUNKERQUE 16'04"57 815

4 BRIDELANCE MATHILDE 930106 C 84 RC ARRAS 16'16"44 798

5 BOURLARD NATHALIE 305623 J 83 ARTOIS A 19'29"33 542

6 FINIAK JULIE 346912 E 80 USA LIEVIN 19'32"45 538

7 KARAMUCKI SUZETTE 406349 V 56 E.OIGNIES 20'14"49 489

8 HENAULT CLAIRE 931138 C 85 AC VILLENEUVE D'ASCQ 20'43"48 456

9 OPIGEZ STEPHANIE 453369 J 83 AC VILLENEUVE D'ASCQ 20'43"48 456

10 TALEB CHEDLIA 938404 V 54 USA LIEVIN 21'12"80 424

11 CORMONT VERONIQUE 483792 S 77 E.OIGNIES 21'16"19 421

12 SAUVAGE ELSA 452001 C 85 ARTOIS A 21'59"99 376

13 FREMAUX LAETITIA 423349 E 78 AS ANZINOISE ATHLE 22'35"22 341

14 PLUMECOCQ FANNY 888037 S 77 AS ANZINOISE ATHLE 22'57"16 320

CLASSEMENT PAR EQUIPES SF

1 AC VILLENEUVE D'ASCQ = 22356 pts (36 perf)

2 RC ARRAS = 22288 pts (35 perf)

3 E.OIGNIES = 20351 pts (36 perf)

4 AS ANZINOISE ATHLE = 19745 pts (33 perf)

5 ARTOIS A = 19154 pts (33 perf)

6 USA LIEVIN = 17650 pts (31 perf)

7 US DUNKERQUE = 15951 pts (26 perf)

8 DOUAI SIN A = 11576 pts (23 perf)


Retour Douai Sin A

Retour Accueil Féchain