Licenciés FFA du Féchain Athlétique Club
2011-2012
Au 31 décembre 2011 : 92 licenciés FFA
|
Nom |
Prénom |
Cat. |
Type |
| ALEMANNO | TRISTAN | PO | DECO |
| ANCEAUX | STEPHANE | VE | LOISR |
| ANCEAUX | AGATHE | EA | DECO |
| ANCEAUX | CHRISTELLE | SE | LOISR |
| ANDRE | JEAN-PHILIPPE | SE | LOISR |
| ARBAULT | SALOME | EA | DECO |
| BALEMBOIS | REBECCA | SE | LOISR |
| BALEMBOIS | TOSCA | EA | DECO |
| BALEMBOIS | FABIO | BE | COMP |
| BITTEL | PATRICK | VE | LOISR |
| BLANCO | LUCAS | PO | DECO |
| BLANDIN | VALERIE | VE | LOISR |
| BLEQUY | ELISA | EA | DECO |
| BLONDEAU | THIBAULT | PO | DECO |
| BLONDEAU | FRANCIS | VE | LOISR |
| BLOT | ANNE-FLORE | VE | LOISR |
| BOUGENIERE | OCEANE | PO | DECO |
| BOUTEZ | BENOIT | VE | LOISR |
| CAILLAUX | VALENTINE | EA | DECO |
| CARRE | JULIEN | BE | COMP |
| CARRE | OLIVIER | VE | LOISR |
| CARRE | LUCIE | PO | DECO |
| CARRE | PATRICIA | VE | LOISR |
| CHARLET | SYLVAIN | VE | LOISR |
| CHARLET | SIMON | SE | LOISR |
| CHYLKA | THIBAULT | JU | LOISR |
| DELCAMBRE | CHLOE | CA | COMP |
| DELCAMBRE | CHRISTIAN | VE | LOISR |
| DELFOSSE-BLOT | ELIOT | EA | DECO |
| DELIGNE | MICHAEL | SE | LOISR |
| DELIGNE | FLORENCE | SE | LOISR |
| DELIGNE | MAYLINE | EA | DECO |
| DELIGNE | LALY | EA | DECO |
| DELLEMOTTE | ELOISE | EA | DECO |
| DELLEMOTTE | AGATHE | EA | DECO |
| DELLEMOTTE | DAVID | SE | LOISR |
| DELLEMOTTE | GENEVIEVE | SE | LOISR |
| DEPOORTER-HAUDIN | JEREMY | MI | COMP |
| DEPOORTER-HAUDIN | PAULINE | EA | DECO |
| DESSERY | VIVIANE | VE | LOISS |
| DESSERY | KEVIN | JU | LOISR |
| DESSERY | KELLY | MI | COMP |
| DEUDON | CAMILLE | EA | DECO |
| DOUCHET | SARAH | MI | COMP |
| DUPAS | EMMY | EA | DECO |
| FAUQUEUX | MATTEO | EA | DECO |
| FORGEOIS | LILOU | PO | DECO |
| GRAF | GUILLAUME | VE | LOISR |
| HANOT | CAROLE | VE | LOISR |
| HEMBERT | MARIE | EA | DECO |
| HEMBERT | ETIENNE | MI | COMP |
| HEMBERT | HERVE | VE | LOISR |
| HEMBERT | BLANDINE | SE | LOISR |
| HEMBERT | PIERRE | BE | COMP |
| HOUVENAGHEL | ELODIE | SE | LOISR |
| HUSTE | MANON | MI | COMP |
| LABALETTE | PAULINE | EA | DECO |
| LABALETTE | THOMAS | EA | DECO |
| LAFABRY | EMMA | PO | DECO |
| LEFEBVRE | MARGOT | BE | COMP |
| LEFEBVRE | JULIETTE | BE | COMP |
| LEFEBVRE | MATHIS | EA | DECO |
| LEMAY | ROMUALD | VE | LOISR |
| LEMAY | SEVERINE | SE | LOISR |
| LEMAY | FIONA | PO | DECO |
| LEMICHE | LEONIE | PO | DECO |
| LEMICHE | LOIC | EA | DECO |
| LENGLET | LAURE | BE | COMP |
| LENGLET | PAUL | PO | DECO |
| MESCHINO | DAVID | VE | LOISR |
| MINOL | CHRISTOPHE | SE | LOISR |
| MINOL | FLAVIE | EA | DECO |
| MOITY | PRUDENCE | PO | DECO |
| MORET | CORALIE | BE | COMP |
| MORET | THIERRY | VE | COMP |
| NOWACZYK | SIMON | EA | DECO |
| PIERIN | MARION | CA | COMP |
| PIERIN | ALEXANDRA | CA | COMP |
| PIERIN | VICTOR | PO | DECO |
| POULAIN | FRANCIS | VE | LOISR |
| PRONIER | LEA | PO | DECO |
| STAMP | CHLOE | PO | DECO |
| TETAR | CAMILLE | EA | DECO |
| TETAR | LYA | BE | COMP |
| VERNEZ | DAMIEN | BE | COMP |
| VERNEZ | KARINE | VE | LOISR |
| VERNEZ | LAURENT | VE | LOISR |
| WALLART | DAVID | SE | LOISR |
| WALLART | SIMON | EA | DECO |
| WALLART | MYRIAM | SE | LOISR |
| WALLART | ANTOINE | PO | DECO |
| WALLART | MARIE | EA | DECO |
|
EFFECTIF SAISON 2011-2012 |
|||
|
Catégorie |
Masculin |
Féminin |
Total |
|
EVEIL ATHLETIQUE |
7 |
17 |
24 |
|
POUSSIN |
6 |
9 |
15 |
|
BENJAMIN |
4 |
5 |
9 |
|
MINIME |
2 |
3 |
5 |
|
CADET |
0 |
3 |
3 |
|
JUNIOR |
2 |
0 |
2 |
|
ESPOIR |
0 |
0 |
0 |
|
SENIOR |
6 |
8 |
14 |
|
VETERAN |
14 |
6 |
19 |
|
Total Saison |
41 |
51 |
92 |
2010-2011
Au 10 avril 2011 : 76 licenciés FFA
| Nom | Prénom | Cat. | Licence |
| AMICHI | RACHIDA | VE | COMP |
| ANCEAUX | AGATHE | EA | DECO |
| ANCEAUX | CHRISTELLE | SE | LOISR |
| ANDRE | JEAN-PHILIPPE | SE | LOISR |
| BALEMBOIS | REBECCA | SE | LOISR |
| BALEMBOIS | TOSCA | EA | DECO |
| BALEMBOIS | FABIO | PO | DECO |
| BAR-DESESPRINGA... | MATTHIEU | SE | COMP |
| BLEQUY | ELISA | EA | DECO |
| BLONDEAU | FRANCIS | SE | LOISR |
| BLOT | ANNE-FLORE | SE | LOISR |
| BOUTEZ | BENOIT | VE | LOISR |
| CAILLAUX | VALENTINE | EA | DECO |
| CARRE | JULIEN | BE | COMP |
| CARRE | OLIVIER | VE | LOISR |
| CARRE | LUCIE | PO | DECO |
| CHARLET | CHRISTOPHE | SE | LOISR |
| CHARLET | SYLVAIN | VE | LOISR |
| CHARLET | SIMON | ES | LOISR |
| COEUR | AMELIA | PO | DECO |
| CORETTE | CAROLINE | PO | DECO |
| CORETTE | VANESSA | EA | DECO |
| DELCAMBRE | CHLOE | CA | COMP |
| DELCAMBRE | LEA | BE | COMP |
| DELCAMBRE | CHRISTIAN | VE | LOISR |
| DELLEMOTE | GENEVIEVE | SE | LOISR |
| DELLEMOTTE | DAVID | SE | LOISR |
| DEPOORTER-HAUDI... | JEREMY | BE | COMP |
| DESSERY | VIVIANE | VE | LOISS |
| DESSERY | KEVIN | JU | LOISR |
| DESSERY | KELLY | MI | COMP |
| DEUDON | CAMILLE | EA | DECO |
| DOUCHET | SARAH | MI | COMP |
| DUFOUR | CAMILLE | PO | DECO |
| DUFRAICHE | AYMERICK | EA | DECO |
| DUFRAICHE | JEAN-CHRISTOPHE | SE | LOISR |
| DURAND | SOLENE | EA | DECO |
| DURAND | CHARLES | EA | DECO |
| DURUEL | SANDRA | PO | DECO |
| GRAF | GUILLAUME | VE | LOISR |
| HEMBERT | MARIE | EA | DECO |
| HEMBERT | PIERRE | PO | DECO |
| HETMANCZYK | CHRISTOPHE | VE | LOISR |
| KOBUSINSKI | LUCIE | EA | DECO |
| KOBUSINSKI | PIERRE | PO | DECO |
| LAFABRY | EMMA | EA | DECO |
| LEDUC | MATHILDE | EA | DECO |
| LEFEBVRE | MARGOT | BE | COMP |
| LEFEBVRE | JULIETTE | PO | DECO |
| LEGRAND | MATHIS | EA | DECO |
| LEJAY | LUCAS | PO | DECO |
| LEJAY | CHRISTINE | SE | LOISR |
| LEJAY | HUGO | PO | DECO |
| LEMAY | FIONA | EA | DECO |
| LEMAY | SEVERINE | SE | LOISR |
| LEMICHE | LEONIE | EA | DECO |
| LENGLET | PAUL | EA | DECO |
| LENGLET | LAURE | PO | DECO |
| LOUIS | MELUSSINE | PO | DECO |
| MACKOWIAK | AUXANE | EA | DECO |
| MACKOWIAK | ELISA | EA | DECO |
| MESCHINO | DAVID | VE | LOISR |
| MINOL | CHRISTOPHE | SE | LOISR |
| MINOL | FLAVIE | EA | DECO |
| MORET | THIERRY | VE | LOISR |
| PIERIN | JEAN | BE | COMP |
| PIERIN | VICTOR | PO | DECO |
| POULAIN | FRANCIS | VE | LOISR |
| PRONIER | LEA | PO | DECO |
| RYCKEWAERT | FLAVIE | EA | DECO |
| VERNEZ | KARINE | VE | LOISR |
| VERNEZ | DAMIEN | PO | DECO |
| WALLART | ANTOINE | PO | DECO |
| WALLART | MYRIAM | SE | LOISR |
| WALLART | DAVID | SE | LOISR |
| WALLART | SIMON | EA | DECO |
|
EFFECTIF SAISON 2010-2011 |
|||
|
Catégorie |
Masculin |
Féminin |
Total |
|
EVEIL ATHLETIQUE |
5 |
17 |
20 |
|
POUSSIN |
8 |
9 |
15 |
|
BENJAMIN |
3 |
2 |
3 |
|
MINIME |
|
2 |
2 |
|
CADET |
|
1 |
1 |
|
JUNIOR |
1 |
0 |
1 |
|
ESPOIR |
0 |
|
1 |
|
SENIOR |
8 |
7 |
15 |
|
VETERAN |
9 |
3 |
12 |
|
Total Saison |
35 |
41 |
76 |